Wyniki Memoriału Romana Ręgorowicza “Ślężański Mnich”, Sobótka, 05.04.2009 kat. Masters

Kategoria MASTERS OPEN

 1 152 POL19710224 JACH            Adrian     PNG WITESSE-BERGA MONT BUKEN  1 15  7          kat.1
 2 180 POL19650817 ZOK             Bogdan.    SK SZAFRATA BOHUMIN CZ        1 15  7                2a
 3 204 POL19600929 DELEŻYŃSKI      Waldemar   ŻYRARDOSKIE TOWARZYSTO CYKLI  1 15 11   0  0  4      2b
 4 223 POL19590827 URBAŃSKI        Andrzej.   WARSZAWA                      1 15 18   0  0 11        3a
 5 178 POL19710502 BONECKI         Marek.     LEGNICA                       1 15 42   0  0 35    1
 6 217 POL19740403 MAKOWSKI        Marcin.    POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY        1 15 47   0  0 40    1
 7 216 POL19660331 FREJOWSKI       Sławomir   GLKS OLIMPIJCZYK              1 15 57   0  0 50      2a
 8 185 POL19550913 KWIECIEŃ        Wojciech   FOKUS BIKE TEAM OPOLE         1 15 59   0  0 52        3a
 9 201 POL19791127 NASKRĘT         Filip      TGV TEAM KOŚCIAN              1 15 59   0  0 52    1
10 212 POL19720303 PYZIK           Paweł      KS SCOUT CZĘSTOCHOWA          1 16 42   0  1 35    1
11 159 POL19660428 PAWŁOWSKI       Piotr      BIAŁA                         1 16 44   0  1 37      2a
12 224 POL19650521 KOWALÓW         Adam       MGLKS KWISA LUBAŃ             1 16 45   0  1 38      2a
13 228 POL19721213 KACZMARCZYK     Krzysztof  ŚWIDNICA                      1 16 46   0  1 39    1
14 188 POL19740330 ANDRZEJEWSKI    Piotr      KOMORNIKI                     1 16 47   0  1 40    1
15 192 POL19790417 JAMRO           Paweł.     BOIPLIGHT TEAM ŚWIDNICA       1 16 47   0  1 40    1
16 172 POL19770216 WIATRAK         Rafał.     LZS MILICZ                    1 16 47   0  1 40    1
17 176 POL19650123 KUBACIK         Wacław     LESZNO                        1 16 48   0  1 41      2a
18 191 POL19750623 PYTLAK          Grzegorz   POLKOWICE                     1 16 48   0  1 41    1
19 160 POL19721227 PRZANOWSKI      Maciej.    KS ELEKTROBUD BOGO SZCZECIN   1 16 49   0  1 42    1
20 198 POL19790828 MATUSIAK        Sylwester. LKS "FIZJOTECH" WARSZAWA      1 16 49   0  1 42    1
21 214 POL19570805 KALINOWSKI      Zdzisław   CHOSZCZNO                     1 16 50   0  1 43    1
22 227 POL19710610 KARBOWNIK       Grzegorz.  ŚWIEBODZICE                   1 16 50   0  1 43        3a
23 194 POL19590420 GUŁAJ           Edwrad     UKS STOBRAWA KLUCZBORK        1 16 50   0  1 43        3a
24 164 POL19760325 JAŚKIEWICZ      Sławomir.  TEAM TALU SZKLARSKA PORĘBA    1 16 50   0  1 43    1
25 169 POL19541227 RYCHTER         Wiesław.   BUCHALTER ELBLĄG              1 16 51   0  1 44        3b
26 193 POL19730526 ROLSKI          Remigiusz  BOIPLIGHT TEAM ŚWIDNICA       1 16 51   0  1 44    1
27 186 POL19641106 MORAWSKI        Dariusz    OPOLE                         1 16 51   0  1 44      2b
28 158 POL19540521 WRONA           Ryszard.   KKS ŚLĘŻA SOBÓTKA             1 16 51   0  1 44        3b
29 190 POL19771006 ZIOBER          Paweł      WROCŁAW                       1 16 51   0  1 44    1
30 182 POL19480818 FAJKOWSKI       Grzegorz   WROCŁAW                       1 16 52   0  1 45          4a
31 163 POL19500104 KOZIK           Andrzej    TKKF JELENIA GÓRA             1 16 52   0  1 45        3b
32 150 POL19711121 PULUT           Krzysztof  KS ELEKTROBUD-BOGO SZCZECIN   1 16 52   0  1 45    1
33 215 POL19571113 WERDA           Stanisław  JELENIA GÓRA                  1 16 53   0  1 46        3a
34 213 POL19700211 FALENGA         Dariusz    AGK RYBNIK                    1 16 53   0  1 46    1
35 220 POL19551122 JAKUĆ           Leszek     KK SCOUT CZĘSTOCHOWA          1 16 54   0  1 47        3a
36 225 POL19740302 POSMYK          Arkadiusz  MGLKS KWISA LUBAŃ             1 16 54   0  1 47    1
37 162 POL19560926 TWARDZISZEWSKI  Waldemar   TEAM PODGÓRZYN                1 16 54   0  1 47        3a
38 166 POL19551105 RAZOWSKI        Stanisław  SZKLARSKA PORĘBA              1 16 55   0  1 48        3a
39 195 POL19690314 CEGŁOWSKI       Jacek      LIDER SZTUM                   1 16 55   0  1 48      2a
40 206 POL19550421 LENKOWSKI       Krzysztof  WROCŁAW                       1 16 56   0  1 49        3a
41 156 POL19611231 BUTRA           Roman      BIKE STACJA ZGORZELEC         1 16 56   0  1 49      2b
42 221 POL19460509 PFEIFER         Zygmunt    WAŁBRZYCH                     1 16 57   0  1 50          4a
43 197 POL19701209 MARCINIAK       Robert     SOCHACZEW                     1 16 57   0  1 50    1
44 202 POL19570527 RATAJCZYK       Piotr      AUTO SERWIS RATAJCZYK KALISZ  1 16 57   0  1 50        3a
45 184 POL19600820 MAKOWSKI        Damian.    RUDA ŚLĄSKA                   1 16 57   0  1 50      2b
46 226 POL19590611 SZCZEPANIAK     Zbigniew.  ŚWIDNICA                      1 16 58   0  1 51        3a
47 207 POL19730617 PODESZWA        Tomasz     LKS SOBÓTKA                   1 16 58   0  1 51    1
48 230 POL19740205 ŁABĄDŻ          Tomasz     WAłBRZYCH                     1 16 58   0  1 51    1
49 209 POL19581230 NOWAK           Eugeniusz  WITAMINKA ŻARY                1 16 58   0  1 51        3a
50 183 POL19710304 DUSZEŃKO        Andrzej    TEAM DANIELO WROCŁAW          1 16 58   0  1 51    1
51 196 POL19740327 WRÓBEL          Wojciech.  DANIELO TEAM ŁÓDŻ             1 16 58   0  1 51    1
52 157 POL19490121 SZCZĘSNY        Zbigniew.  SOBÓTKA                       1 16 58   0  1 51          4a
53 151 POL19711202 HRYCYK          Tomasz     PNG WITESSE                   1 16 59   0  1 52    1
54 203 POL19770220 STACHURA-ZABAWC Tomasz     WALDROGI                      1 16 59   0  1 52    1
55 181 POL19730422 GARCZAREK       Arkadiusz. KLUB NIEWIDOMYCH RAZEM POZNA  1 17  1   0  1 54    1
56 208 POL19740925 STROKA          Robert     LKS SOBÓTKA                   1 17  2   0  1 55    1
57 229 POL19600204 SPŁAWSKI        Artur      POZNAŃ                        1 17  2   0  1 55      2b
58 179 POL19530221 JOWIK           Franciszek PSL WAŁBRZYCH                 1 17  6   0  1 59        3b
59 222 POL19730630 PYTLAK          Janusz     KS SKORPION POLKOWICE         1 17 19   0  2 12    1
60 167 POL19530620 JUNAK           Zbigniew   ZZKOL CHOSZCZNO               1 18 44   0  3 37        3b
61 199 POL19770228 ŻELICHOWSKI     Paweł      JĘDRZYCHÓW  POLKOWICE         1 19 39   0  4 32    1
   154 POL19591214 SIENKIEWICZ     Wiesław.   LKS OGNIWO BOXMET DZIERŻONIÓ    Aban                   3a
   155 POL19691107 PAWŁOWSKI       Mariusz.   LKS OGNIWO BOXMET DZIERŻONIÓ    Aban                 2a
   161 POL19470617 LASCIOLI        Edward     SZKLARSKA PORĘBA                Aban                     4a
   165 POL19410204 CHUDOBSKI       Tadeusz.   WROCŁAW                         Aban                     4b
   168 POL19571114 DRAB            Tadeusz    WAŁBRZYCH                       Aban                   3a
   173 POL19590301 RUMIŃSKI        Stanisław  ZABRZE                          Aban                   3a
   174 POL19541118 KRAWCZYK        Andrzej    ZABRZE                          Aban                   3b
   177 POL19500403 ROGALSKI        Jerzy      EUROSKI LESZNO                  Aban                   3b
   187 POL19590911 SIOREK          Bogusław.  MLKS WIELUŃ                     Aban                   3a
   189 POL19520310 KACZMARZ        Edward     WROCŁAW                         Aban                   3b
   200 POL19490208 GRYGOROWICZ     Bogdan     CYKLOSPORT BOLESŁAWIEC          Aban                     4a
   205 POL19581119 ŚWITALSKI       Maciej     LUBIN                           Aban                   3a
   211 POL19780212 WRONA           Michał     SOBÓTKA                         Aban               1
   218 POL19691215 TOMCZAK         Tomasz.    HARFA WROCŁAW                   Aban                 2a
   219 POL19760714 WARMIŁŁO        Daniel.    KK SCOUT CZĘSTOCHOWA            Aban               1
Poprzedni artykułWyniki XV Memoriału Romana Ręgorowicza „Ślężański Mnich”, Sobótka 05.04.2009
Następny artykuł39th Settimana Ciclista Lombarda 6 etap, kat. 2.1, Włochy, 31.03-05.04.09
Pomysłodawca, założyciel i właściciel naszosie.pl. Z wykształcenia ekonomista, kilkanaście lat zarządzający oddziałami banków. Pracę w „korpo” zakończył w 2013 i wtedy to zdecydował poświęcić się tylko pasji. Na szosie jeździ amatorsko od ponad 20 lat. Mąż i ojciec dwóch synów.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments