Wyniki Górskich Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym, Walim-Grządki-Sierpnica-Rzeczka-Osówka, 29-30.08.2009

Kategoria elita:

 1  13 POL19800411 NIEMIEC      Przemysław MICHE-SILVER CROSS SELLE ITA 3  3 48
 2   1 POL19670116 ROMANIK      Radosław   DHL AUTHOR                   3  5 31   0  1 43
 3  85 POL19810508 RUTKIEWICZ   Marek      DHL AUTHOR                   3  5 37   0  1 49
 4  60 POL19860427 BATEK        Dariusz    MTB-SILESIA RYBNIK           3 12 20   0  8 32
 5  23 POL19740801 GALIŃSKI     Marek      JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM  3 13 20   0  9 32
 6  15 POL19800509 OLEJNIK      Michał     KS ROMET RENEX BYDGOSZCZ     3 21 23   0 17 35
 7  73 POL19770918 KOHUT        Sławomir   WELTOUR ŁAZY                 3 21 25   0 17 37
 8  32 POL19850914 DOROŻAŁA     Aleksander VITESSE BERGAMONT BIKEWORLD. 3 27 13   0 23 25
 9 113 POL19830809 KOLENDO      Bartosz    AZS AWF KATOWICE               -1
10   8 POL19840816 ZIEMIANIN    Damian     UKS SOKÓŁ KĘTY                 -1
11  92 POL19840503 ZIELIŃSKI    Piotr      CCC POLSAT POLKOWICE           -1
12  64 POL19860326 ALCHIMOWICZ  Rafał      ŻKS UNIA KTM RACING TEAM ZŁO   -1
13  69 POL19810318 GAJ          Andrzej    UKS ZIEMIA BĘDZIŃSKA           -1
14  71 POL19850914 JASIŃSKI     Marcin     LUKK POTORSCY-TSB BARCZEWO     -1
     7 POL19850821 GNOJEK       Michał     UKS SOKÓŁ KĘTY                 Aban
    49 POL19790714 MŁODYNIA     Łukasz     WLUKK BRZEG NYSA               Aban
    50 POL19830712 SUŁEK        Piotr      BOPLIGHT TEAM ŚWIDNICA         Aban
    51 POL19790417 JAMRO        Paweł      BOPLIGHT TEAM ŚWIDNICA         Aban
    61 POL19801114 CEBULA       Szymon     MTB-SILESIA RYBNIK             Aban
    65 POL19810124 PATRZYKOWSKI Dominik    TADPOL KOLEJARZ CZĘSTOCHOWA    Aban
    74 POL19750731 CZOPEK       Piotr      WELTOUR ŁAZY                   Aban
    78 POL19720622 BARANOWSKI   Dariusz    DHL AUTHOR                     Aban
    79 POL19750708 RADOSZ       Robert     DHL AUTHOR                     Aban
    80 POL19810628 RUDNICKI     Dariusz    DHL AUTHOR                     Aban
    81 POL19840729 WALCZAK      Damian     DHL AUTHOR                     Aban
    82 POL19860209 KRYSMAN      Piotr      DHL AUTHOR                     Aban
    83 POL19850718 KOMAR        Mateusz    DHL AUTHOR                     Aban
    84 POL19830218 DETKO        Artur      DHL AUTHOR                     Aban
    86 POL19830527 HALEJAK      Wojciech   DHL AUTHOR                     Aban
    90 POL19820510 BODNAR       Łukasz     CCC POLSAT POLKOWICE           Aban
    91 POL19840911 MATYSIAK     Bartłomiej CCC POLSAT POLKOWICE           Aban
    93 POL19860618 MODZELEWSKI  Łukasz     LEGIA FELT                     Aban
    94 POL19841220 SZNITKO      Adam       LEGIA FELT                     Aban
    95 POL19790609 CICHOSZ      Marek      LEGIA FELT                     Aban
   107 POL19860201 STRZEDUŁA    Łukasz     MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZIEG   Aban
   114 POL19831217 KRYŚ         Hubert     GILETTE FUSIOM UVN             Aban
    66 POL19860503 KACZMARSKI   Wojciech   TEAM UTENSILNORD AKTIO         N.Wy

Kategoria junior:

 1  21 POL19870709 BRZÓZKA     Adrian     JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM  3 12 31
 2  88 POL19880227 HONKISZ     Adrian     CCC POLSAT POLKOWICE         3 13  4   0  0 33
 3  27 POL19900224 OWSIAN      Łukasz     TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T 3 13  8   0  0 37
 4  44 POL19900226 MROŻEK      Marcin     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW       3 19 40   0  7  9
 5  24 POL19890119 DOMROWSKI   Maciej     DEK MEBLE CYCLO KORONA KIELC 3 21 20   0  8 49
 6  18 POL19880513 PODLASKI    Michał     KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY    3 22 17   0  9 46
 7 430 POL19890226 SYROJĆ      Radosław   LEGIA FELT                   3 22 27   0  9 56
 8  52 POL19900405 OSIECKI     Łukasz     PASSAU TEAM KRONAWITTER TRAS 3 23 37   0 11  6
 9 102 POL19880413 KOGUT       Arkadiusz  MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZIE  3 23 44   0 11 13
10  29 POL19890527 KIRPSZA     Piotr      TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T 3 23 57   0 11 26
11 104 POL19880115 OSOWSKI     Mateusz    MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZIE  3 25 10   0 12 39
12  28 POL19891210 ADAMKIEWICZ Adam       TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T 3 26 17   0 13 46
13  30 POL19900325 GAWROŃSKI   Piotr      TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T 3 29 20   0 16 49
14  43 POL19900325 HANDZLIK    Wojciech   TC CHROBRY FELT GŁOGÓW       3 29 30   0 16 59
15  54 POL19880120 TECŁAW      Radosław   KS CORRATEC TEAM             3 30  1   0 17 30
16  38 POL19880212 CZAJKOWSKI  Konrad     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW       3 30 55   0 18 24
17 109 POL19881125 KOŁOWSKI    Szymon     WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI       -1
18  34 POL19901014 DOBKA       Damian     KELLYS GKS CARTUSIA            -1
19  55 POL19900510 NOGA        Piotr      TEAM UTENSILNORD AKTIO         -1
20  31 POL19890423 KOWALCZYK   Jarosław   TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T   -1
21  14 POL19890221 SZAWŁOSKI   Mateusz    LUKS OLIMPIJCZYK-PAGED MORĄG   -1
22   9 POL19871218 KUSIDŁO     Mariusz    UKS SOKÓŁ KĘTY                 -1
23  89 POL19880303 ZIELIŃSKI   Kamil      CCC POLSAT POLKOWICE           -1
24  39 POL19870127 BUCZEK      Michał     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW         -1
25  20 POL19890520 TYPEK       Piotr      KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY      -1
26  16 POL19890714 GACKOWSKI   Dawid      MKS EMDEK BUDOPOL BYDGOSZCZ    -1
27 112 POL19871220 WOJDAL      Marcin     WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI       -1
     2 POL19870223 ŁAZARUK     Jarosław   ALFA WIL ŻARY MTB TEAM         Aban
     3 POL19900323 PIHULAK     Łukasz     ALFA WIL ŻARY MTB TEAM         Aban
     4 POL19900531 MILEWSKI    Łukasz     UKS WYGODA BIAŁYSTOK           Aban
     5 POL19890223 ZADYKOWICZ  Radosław   ALKS STAL OCETIX EKOBUD GRUD   Aban
     6 POL19890629 BRYLOWSKI   Paweł      ALKS STAL OCETIX EKOBUD GRUD   Aban
    10 POL19870822 WIDZYK      Bartłomiej UKS SOKÓŁ KĘTY                 Aban
    11 POL19870127 BIEL        Szymon     UKS SOKÓŁ KĘTY                 Aban
    12 POL19890923 CHAŁUPKA    Adrian     UKS SOKÓŁ KĘTY                 Aban
    17 POL19890331 SZTOBRYN    Piotr      KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY      Aban
    19 POL19890422 SKARŻYŃSKI  Wojciech   KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY      Aban
    22 POL19890316 OSICKI      Kornel     JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM    Aban
    25 POL19900602 KWIATKOWSKI Michał     TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T   Aban
    26 POL19870506 KWIATKOWSKI Radosław   TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T   Aban
    33 POL19900917 GRADEK      Kamil      KELLYS GKS CARTUSIA            Aban
    35 POL19891022 CZAJKOWSKI  Mateusz    KELLYS GKS CARTUSIA            Aban
    36 POL19900225 CZETYRKO    Grzegorz   KELLYS GKS CARTUSIA            Aban
    37 POL19900324 MALECKI     Sebastian  KELLYS GKS CARTUSIA            Aban
    40 POL19890802 PIŃCZUK     Damian     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW         Aban
    41 POL19891101 MIELA       Damian     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW         Aban
    42 POL19900719 BULIK       Mieszko    TC CHROBRY FELT GŁOGÓW         Aban
    46 POL19880121 KRĘŻAŁEK    Bartłomiej TC CHROBRY FELT GŁOGÓW         Aban
    47 POL19900603 PLUCIŃSKI   Leszek     WLUKK BRZEG NYSA               Aban
    48 POL19900107 MIGDOŁ      Kamil      WLUKK BRZEG NYSA               Aban
    53 POL19880404 MACIEJEWSKI Krzysztof  KS CORRATEC TEAM               Aban
    56 POL19900220 WOJCZAL     Paweł      TEAM UTENSILNORD AKTIO         Aban
    57 POL19891126 GRABAREK    Grzegorz   TEAM UTENSILNORD AKTIO         Aban
    58 POL19880626 GRABAREK    Paweł      TEAM UTENSILNORD AKTIO         Aban
    59 POL19881107 DROZDEK     Rafał      PELETON NOWA SÓL               Aban
    62 POL19880711 BARTKOWIAK  Paweł      MTB-SILESIA RYBNIK             Aban
    63 POL19891011 DYGACZ      Tomasz     MTB-SILESIA RYBNIK             Aban
    68 POL19900711 CHMIELEWSKI Krzysztof  LUKS FENIKS CZERNICA           Aban
    70 POL19870702 SURMACZ     Sebastian  UKS ZIEMIA BĘDZIŃSKA           Aban
    72 POL19880617 TECŁAW      Arkadiusz  AZS POLITECHNIKA WROCŁAWSKA    Aban
    75 POL19880625 GRUBKA      Bartosz    WELTOUR ŁAZY                   Aban
    76 POL19890702 PATYŃSKI    Dawid      WELTOUR ŁAZY                   Aban
    77 POL19900202 WEREMCZUK   Maciej     WELTOUR ŁAZY                   Aban
    87 POL19890329 KIEBLESZ    Piotr      MKK OLSH TEAM MAKÓW MAZ.       Aban
    96 POL19870322 KRUPIŃSKI   Tomasz     LEGIA FELT                     Aban
    97 POL19880708 PAŚKO       Dawid      LEGIA FELT                     Aban
    98 POL19900621 WOŻNICKI    Mariusz    LEGIA FELT                     Aban
    99 POL19870422 KASZUBA     Marcin     MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZIEG   Aban
   100 POL19870115 SZCZECHLA   Grzegorz   MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZIEG   Aban
   101 POL19901129 CHMURZEWSKI Mateusz    MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZIEG   Aban
   103 POL19890222 HERZOG      Martin.    MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZIEG   Aban
   105 POL19901223 MUSZALAK    Tomasz     MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZIEG   Aban
   106 POL19900805 KLIMCZYK    Dawid      MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZIEG   Aban
   108 POL19900101 TOMKIEWICZ  Jakub      WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI       Aban
   110 POL19901103 SKARŻYŃSKI  Piotr      WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI       Aban
   111 POL19891130 LESIŃSKI    Marcin     WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI       Aban
   115 POL19900719 ŁYSAK       Bartosz    LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH Z ST.B   Aban
   429 POL19870308 PARMA       Krzysztof  AZS KUL LUBLIN                 Aban
    45 POL19901018 PIECHNIK    Dawid      TC CHROBRY FELT GŁOGÓW         N.Wy

Kategoria Junior:

  1 395 POL19910302 PIASKOWY      Emanuel    KCP GÓRSKIE ORŁY NOWY TARG   2 26 17
  2 315 POL19920616 KUDELSKI      Tomasz     ALKS STAL SIÓDEMKA KOŁOBRZEG 2 26 20   0  0  3
  3 364 POL19921002 KOSIOR        Michał     LSKK LITYŃSKI FAZBUT BEŁCHAT 2 26 36   0  0 19
  4 370 POL19911207 WIŚNIOWSKI    Łukasz     TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T 2 27 28   0  1 11
  5 390 POL19920408 KULAS         Marek      WKS FLOTA GDYNIA             2 27 34   0  1 17
  6 350 POL19910113 GAŁCZYŃSKI    Szymon     DEK MEBLE CYCLO KORONA KIELC 2 28  1   0  1 44
  7 351 POL19910525 TOMASZEWSKI   Konrad     DEK MEBLE CYCLO KORONA KIELC 2 28  6   0  1 49
  8 336 POL19920116 WARCHOŁ       Bartosz    LKS BASZTA GOLCZEWO          2 28  9   0  1 52
  9 302 POL19910326 FORNALSKI     Damian     UKS JEDYNKA JAWOR            2 28 12   0  1 55
 10 301 POL19920215 GŁUSZAK       Dariusz    FM AZALIA BRZÓZA KRÓLEWSKA   2 28 48   0  2 31
 11 310 POL19910320 SZRAMKA       Damian     LUKS ART-PRINT OLSZTYN       2 28 54   0  2 37
 12 372 POL19910620 RYNKOWSKI     Rafał      TKK PACIFIC SMS TORUŃ        2 30 38   0  4 21
 13 327 POL19910716 DUDZIAK       Adam       KKS GOSTYŃ                   2 30 41   0  4 24
 14 387 POL19911202 TOMASIAK      Konrad     LKS OGNIWO BOXMET DZIERŻONIÓ 2 30 50   0  4 33
 15 407 POL19910327 MIGDAŁ        Wojciech   WLKS KRAKUS BBC CZAJA        2 32 50   0  6 33
 16 356 POL19910913 MAJDANIK      Mateusz    WLUKK BRZEG NYSA             2 32 51   0  6 34
 17 346 POL19920918 KISTER        Paweł      KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY    2 32 54   0  6 37
 18 411 POL19920312 FOLTYN        Jakub      LK UKS PSZCZYNA              2 32 57   0  6 40
 19 420 POL19910505 KACZAŁA       Adrian     GKS TARNOVIA TARNOWO PDG.    2 33  0   0  6 43
 20 418 POL19920706 KORDUS        Adam       GKS TARNOVIA TARNOWO PDG.    2 33  3   0  6 46
 21 403 POL19910110 GÓRNIAK       Michał     LKS TRASA ZIELONA GÓRA       2 33  6   0  6 49
 22 386 POL19920120 STANOWICZ     Maciej     LKS OGNIWO BOXMET DZIERŻONIÓ 2 33  9   0  6 52
 23 332 POL19910809 MARCINIAK     Adrian     KTK KALISZ                   2 33 12   0  6 55
 24 320 POL19910929 HAJDA         Grzegorz   UKS SOKÓŁ KĘTY               2 33 19   0  7  2
 25 408 POL19920411 ŚLIWA         Adrian     WLKS KRAKUS BBC CZAJA        2 33 45   0  7 28
 26 406 POL19910803 ZIEMIANEK     Marcin     WLKS KRAKUS BBC CZAJA        2 33 57   0  7 40
 27 430 POL19911216 SĄDEL         Michał     LUKS DOBRA JARECKI TEAM      2 34  4   0  7 47
 28 344 POL19920130 HABA          Grzegorz   KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY    2 34  6   0  7 49
 29 374 POL19920505 JASIŃSKI      Łukasz     TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T 2 34 12   0  7 55
 30 415 POL19921115 STRZEDUŁA     Szymon     CYKLO KLUB ZIEMIA RACIBORSKA 2 34 45   0  8 28
 31 333 POL19910911 TOMCZAK       Damian     KTK KALISZ                   2 34 57   0  8 40
 32 311 POL19920213 JANKOWSKI     Mateusz.   LUKS ART-PRINT OLSZTYN       2 35  0   0  8 43
 33 375 POL19910926 SOBIERAJ      Przemysław TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T 2 35  2   0  8 45
 34 367 POL19920322 WIEWIÓRA      Krzysztof  LUKS TRÓJKA PIASECZNO        2 35 25   0  9  8
 35 373 POL19920222 SACZUK        Marcin     TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T 2 35 44   0  9 27
 36 360 POL19920212 KADRZYŃSKI    Michał     ELEKTRO-BUD BOGO SZCZECIN    2 35 44   0  9 27
 37 334 POL19921006 PAWLACZYK     Andrzej    KTK KALISZ                   2 35 44   0  9 27
 38 389 POL19920930 CZERKIES      Michał     WKS FLOTA GDYNIA             2 35 44   0  9 27
 39 409 POL19920228 KOTYLA        Damian     ULKS PAJĘCZNO                2 35 44   0  9 27
 40 352 POL19910426 PSZCZOLARSKI  Wojciech   WLUKK BRZEG NYSA             2 35 44   0  9 27
 41 359 POL19910827 GODRAS        Szymon     ELEKTRO-BUD BOGO SZCZECIN    2 36 29   0 10 12
 42 325 POL19920103 SKRZESZEWSKI  Paweł      LUKK POTORCSY-TSB BARCZEWO   2 36 34   0 10 17
 43 338 POL19920121 KUBIAK        Marcin     LKS BASZTA GOLCZEWO SMS ŚWID 2 36 36   0 10 19
 44 385 POL19910322 PODRAZA       Krzysztof  BOPLIGHT TEAM ŚWIDNICA       2 37  0   0 10 43
 45 417 POL19910315 DOLATA        Michał     GKS TARNOVIA TARNOWO PDG.    2 37 36   0 11 19
 46 380 POL19910807 JATCZAK       Patryk     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW       2 37 43   0 11 26
 47 328 POL19920116 BIDERMAN      Mateusz    KKS GOSTYŃ                   2 37 50   0 11 33
 48 399 POL19910705 KWIATEK       Wojciech   KK LEGIA 1928                2 38  0   0 11 43
 49 318 POL19920209 SOWA          Paweł.     KS AGROS ZAMOŚĆ              2 38  5   0 11 48
 50 342 POL19911217 PIWOWARCZYK   Piotr      KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA        2 38 23   0 12  6
 51 309 POL19921018 LELEK         Patryk     ISK BIKE TEAM ŚWIEBODZICE    2 38 24   0 12  7
 52 377 POL19910622 BARTKIEWICZ   Dorian     TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T 2 39 28   0 13 11
 53 412 POL19920304 ZOK           Paweł      LK UKS PSZCZYNA              2 39 40   0 13 23
 54 424 POL19920825 MICHALSKI     Karol      WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI     2 39 50   0 13 33
 55 421 POL19921120 KURZAWSKI     Piotr      ZDUŃSKOWOLSKIE TOW.CYKLISTÓW 2 39 55   0 13 38
 56 384 POL19911229 KURCZAB       Piotr      BOPLIGHT TEAM ŚWIDNICA       2 40  2   0 13 45
 57 381 POL19910315 JAMKA         Tomasz     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW       2 40 10   0 13 53
 58 383 POL19920312 POSKART       Damian     TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T 2 40 23   0 14  6
 59 340 POL19920417 OBORSKI       Dominik    LKS BASZTA GOLCZEWO SMS ŚWID 2 40 27   0 14 10
 60 414 POL19910817 ZAGÓRNY       Dominik    LK UKS PSZCZYNA              2 41  9   0 14 52
 61 376 POL19910121 GOŁAŚ         Marcin     TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T 2 42 22   0 16  5
 62 371 POL19920325 NOWATKOWSKI   Dawid      TKK PACIFIC MG KVISA NORDA T 2 42 22   0 16  5
 63 393 POL19921207 MŁYŃSKI       Sebastian  MLKS BASZTA BYTÓW            2 42 36   0 16 19
 64 323 POL19911018 PALETA        Daniel     UKS SOKÓŁ KĘTY               2 42 36   0 16 19
 65 329 POL19910824 BŁASZCZYK     Konrad     KS STOMIL POZNAŃ             2 42 43   0 16 26
 66 362 POL19910925 DURAJ         Dorian     ŻTC HURAGAN ŻAGAŃ            2 42 45   0 16 28
 67 388 POL19920725 MĄCZKA        Mateusz    WKS FLOTA GDYNIA             2 42 50   0 16 33
 68 427 POL19920819 TOMKIEWICZ    Paweł      WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI     2 43 26   0 17  9
 69 347 POL19910413 WASYLÓW       Szymon     MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI     2 44  7   0 17 50
 70 335 POL19920715 NOWAK         Mateusz    KTK KALISZ                   2 44  7   0 17 50
 71 345 POL19920413 MAREK         Przemysław KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY    2 44 18   0 18  1
 72 337 POL19910524 WDOWIAK       Paweł      LKS BASZTA GOLCZEWO SMS ŚWID 2 44 32   0 18 15
 73 410 POL19910321 RANDAK        Adam       ULKS PAJĘCZNO                2 44 40   0 18 23
 74 422 POL19920719 NOWACKI       Łukasz     MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZIE  2 44 55   0 18 38
 75 326 POL19920330 RACHWALIK     Kamil      MRĄGOWSKIE ST.ROWEROWE       2 45 49   0 19 32
 76 314 POL19910321 KIRPSZA       Jacek      KS SOKÓŁ SOKÓŁKA             2 46 21   0 20  4
 77 426 POL19921222 GRODOWSKI     Jan        WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI     2 46 28   0 20 11
 78 433 POL19910701 ZIELIŃSKI     Dawid      LKS OGNIWO BOXMET DZIERŻONIÓ 2 46 52   0 20 35
 79 419 POL19921118 OLEJNICZAK    Konrad     GKS TARNOVIA TARNOWO PDG.    2 46 57   0 20 40
 80 358 POL19910815 PIOTROWICZ    Paweł      KS ELEKTRO-BUD-BOGO SZCZECIN 2 47 12   0 20 55
 81 313 POL19920803 SUSZKO        Rafał      UKS WYGODA BIAŁYSTOK         2 47 32   0 21 15
 82 349 POL19920405 ZYGAROWICZ    Jerzy      MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI     2 48 33   0 22 16
 83 321 POL19920912 KAWA          Konrad     UKS SOKÓŁ KĘTY               2 48 59   0 22 42
 84 316 POL19920315 JANIKOWSKI    Adam       WROCŁAWSKI KLUB KOLARSKI     2 49 28   0 23 11
 85 304 POL19921212 SZYMAŃSKI     Mateusz    LKK START TOMASZÓW MAZ.      2 49 49   0 23 32
 86 305 POL19921124 SZULC         Damian     LKK START TOMASZÓW MAZ.      2 49 49   0 23 32
 87 405 POL19910621 KOZIOŁ        Kamil      WLKS KRAKUS BBC CZAJA        2 49 49   0 23 32
 88 429 POL19911012 BRZEZIŃSKI    Maciej     WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI     2 50 22   0 24  5
 89 317 POL19910131 MIKLER        Szymon     MLUKS VICTORIA JAROCIN       2 50 34   0 24 17
 90 306 POL19920327 PIKOS         Mateusz    LKS TOMEX ZIEMIA OPOLSKA PAR 2 52 25   0 26  8
 91 312 POL19920911 JEZUIT        Mateusz    LUKS ART-PRINT OLSZTYN       2 53 35   0 27 18
 92 428 POL19910506 BRZESZKIEWICZ Janusz     WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI     2 53 40   0 27 23
 93 319 POL19920808 KRASOWSKI     Kamil      KS AGROS ZAMOŚĆ              2 53 46   0 27 29
 94 366 POL19920308 WŁODARCZYK    Mateusz    MLKS WIELUŃ                  2 55 58   0 29 41
 95 324 POL19920104 POLNIAK       Igor       UKS SOKÓŁ KĘTY               2 56 20   0 30  3
 96 341 POL19921108 DROBISZ       Seweryn    KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA        2 57 13   0 30 56
 97 432 POL19910713 MARTYNÓW      Kamil      LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH Z ST.B 2 58  8   0 31 51
 98 391 POL19920407 PETKA         Arkadiusz  MLKS BASZTA BYTÓW            2 58 17   0 32  0
 99 425 POL19910816 PRZETAKIEWICZ Michał     WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI     2 58 25   0 32  8
100 392 POL19920427 MAŃSKI        Artur      MLKS BASZTA BYTÓW            2 58 40   0 32 23
101 368 POL19921203 SERAFIN       Mariusz    LUKS TRÓJKA PIASECZNO        2 59 10   0 32 53
102 331 POL19910408 NOWACKI       Arkadiusz  KS STOMIL POZNAŃ             3  3 50   0 37 33
103 416 POL19920827 MICHNA        Krzysztof  CYKLO KLUB ZIEMIA RACIBORSKA 3  3 50   0 37 33
104 303 POL19920813 GRUDZIŃSKI    Dawid      UKS JEDYNKA JAWOR              -1
105 397 POL19920510 MIRGOS        Kamil      ULKS JÓZEFINA                  -1
106 348 POL19920508 RODZIEWICZ    Rafał      MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI       -1
107 355 POL19920229 PLUCIŃSKI     Adam       WLUKK BRZEG NYSA               -1
108 357 POL19920130 STAWIŃSKI     Łukasz     WLUKK BRZEG NYSA               -1
109 378 POL19920209 TOMASZEWSKI   Karol      LUKS TRÓJKA PIASECZNO          -1
    308 POL19920625 WACH          Piotr      ISK BIKE TEAM ŚWIEBODZICE      Aban
    330 POL19910728 MIKOŁAJCZYK   Bartosz    KS STOMIL POZNAŃ               Aban
    339 POL19910107 KOŁBA         Marcin     LKS BASZTA GOLCZEWO SMS ŚWID   Aban
    343 POL19910808 WRĘGA         Wojciech   KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY      Aban
    353 POL19911007 FRANCZAK      Paweł      WLUKK BRZEG NYSA               Aban
    354 POL19911024 BARTKIEWICZ   Andrzej    WLUKK BRZEG NYSA               Aban
    361 POL19920612 BYCZKOWSKI    Mateusz    ELEKTRO-BUD BOGO SZCZECIN      Aban
    363 POL19911008 CZERNIAWSKI   Mateusz    UKS PODWILK                    Aban
    365 POL19920604 MAKUCH        Tomasz     LSKK LITYŃSKI FAZBUT BEŁCHAT   Aban
    369 POL19920920 STEFAŃSKI     Maciej     LUKS TRÓJKA PIASECZNO          Aban
    379 POL19921130 CHUDZIK       Andrzej    LUKS TRÓJKA PIASECZNO          Aban
    396 POL19920612 DEDERKO       Mateusz    TADPOL KOLEJARZ CZĘSTOCHOWA    Aban
    398 POL19920421 SUŁECKI       Andrzej    KK LEGIA 1928                  Aban
    401 POL19911027 HERBA         Wojciech   LKS TRASA ZIELONA GÓRA         Aban
    402 POL19920703 GÓRNIAK       Paweł      LKS TRASA ZIELONA GÓRA         Aban
    413 POL19910823 BURAKOWSKI    Adrian     LK UKS PSZCZYNA                Aban
    431 POL19910802 PAKUŁA        Mateusz    MTB-SILESIA RYBNIK             Aban
    307 POL19921121 POHL          Krystian   LKS TOMEX ZIEMIA OPOLSKA PAR   N.Wy
    322 POL19920422 MENDYGRAŁ     Kornel     UKS SOKÓŁ KĘTY                 N.Wy
    382 POL19910927 ŚLEDZIKOWSKI  Daniel     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW         N.Wy
    394 POL19920515 MAŁECKI       Dawid      MLKS BASZTA BYTÓW              N.Wy
    404 POL19910805 KRAUSE        Patryk     LKS TRASA ZIELONA GÓRA         N.Wy
    423 POL19920420 PILIS         Bartosz    MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZIEG   N.Wy

Kategoria junior młodszy:

  1  66 POL19930825 WAWAK         Bartłomiej  JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM  2  7 54
  2  16 POL19930325 TREPKOWSKI    Mateusz     ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX   2  9 11   0  1 17
  3  92 POL19930224 MAJOREK       Adam        LKS OGNIWO BOXMET DZIERŻONIÓ 2  9 11   0  1 17
  4  33 POL19940105 REKITA        Szymon      LKK STYROPOL BISKUPIEC       2  9 16   0  1 22
  5  78 POL19930220 ŻABIŃSKI      Arkadiusz   GOODMAN ZATOR                2  9 58   0  2  4
  6  58 POL19930901 PACAN         Patryk      KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA        2 10 20   0  2 26
  7 128 POL19930404 SAMOL         Paweł       GRUPA KOLARSKA GLIWICE       2 10 32   0  2 38
  8  72 POL19940209 FOREMSKI      Radosław    TKK PACIFIC SMS TORUŃ        2 11  5   0  3 11
  9   1 POL19930412 KULPA         Tomasz      LKS GRODZISZCZANKA GRODZISKO 2 11  8   0  3 14
 10  26 POL19940630 KOZAK         Piotr       ZKS ELPIS LUBLIN             2 11 11   0  3 17
 11 118 POL19930212 ZAJĄC         Bartosz     LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH Z ST.B 2 11 20   0  3 26
 12 119 POL19930221 LASOTA        Damian      LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH Z ST.B 2 11 52   0  3 58
 13  53 POL19930108 FRANCZAK      Wojciech    LKS BASZTA GOLCZEWO          2 12 57   0  5  3
 14  65 POL19930624 DUBIENIECKI   Mateusz     MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI     2 13 20   0  5 26
 15 120 POL19941203 PYTKA         Jakub       LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH Z ST.B 2 13 28   0  5 34
 16  28 POL19940113 ŻUROMSKI      Marek       UKS ZAWOJAK ZAWOJA           2 13 58   0  6  4
 17  37 POL19940131 MARCINKOWSKI  Łukasz      KKS GOSTYŃ                   2 14 29   0  6 35
 18 111 POL19940201 SZYNIEC       Wojciech    LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE  2 14 34   0  6 40
 19 121 POL19930101 GROBELNY      Przemysław  LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH Z ST.B 2 14 34   0  6 40
 20  27 POL19930331 GRABARZ       Łukasz      KS AGROS ZAMOŚĆ              2 14 41   0  6 47
 21  36 POL19930212 SWOJAK        Łukasz      KKS GOSTYŃ                   2 14 46   0  6 52
