Wyniki 2 etapu XXV Wyścigu “Szlakiem Bursztynowym 2010″ z dnia 23.04.2010, dystans 14,6 km (ITT)

  1 75 POL19841017  ZIÓŁKOWSKI     Wojciech   DHL AUTHOR                 0 18 33 52
  2 10 POL19770223  LISOWICZ       Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE       0 18 58 56
  3 12 POL19830203  SMOLEŃ         Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE       0 19  0 95
  4  4 POL19890209*#KASPERKIEWICZ  Piotr      KTK KALISZ                 0 19  1 75
  5 35 POL19900917* GRADEK         Kamil      KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  0 19  2 30
  6 11 POL19740227  RĘBIEWSKI      Jarosław   CCC POLSAT POLKOWICE       0 19  6 01
  7 19 GER19840526  FORBERGER      Sven       TEAM ISAAC                 0 19  9 70
  8 66 GER19800305  FROMM          Florian    RSV PASSAU-BRZEG           0 19 19 01
  9  5 POL19900208*#SÓJKA          Kornel     KTK KALISZ                 0 19 29 85
 10 74 POL19800109  MRÓZ           Mateusz    DHL AUTHOR                 0 19 34 55
 11 86 POL19740912  WOŻNIAK        Dariusz    SKORPION POLKOWICE         0 19 43 23
 12 50 POL19911202* TOMASIAK       Konrad     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW     0 19 45 97
 13 14 GER19830519  BIRKENFELD     Rene       TEAM ISAAC                 0 19 47 14
 14 65 AUS19781103  BUCHANAN       Timpthy    RSV PASSAU-BRZEG           0 19 54 78
 15 36 POL19900506* POLJAŃSKI      Paweł      KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  0 19 56 24
 16  8 POL19881229*#GENSCH         Sebastian  KLTC KONIN                 0 19 57 38
 17 13 GER19780901  VOLKMANN       Karsten    TEAM ISAAC                 0 19 57 43
 18 61 POL19860618  MODZELEWSKI    Łukasz     LEGIA FELT                 0 19 59 75
 19 27 POL19750708  RADOSZ         Robert     AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ  0 20  3 86
 20 53 POL19900226* MROŻEK         Marcin     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW     0 20  4 74
 21 43 GER19790714  POHL           Fabian     TEAM HIGHWORKS-BH BIKES    0 20  9 89
 22 68 POL19910107* FRANCZAK       Paweł      RSV PASSAU-BRZEG           0 20 12 41
 23 67 POL19910124* BARTKIEWICZ    Andrzej    RSV PASSAU-BRZEG           0 20 12 89
 24 40 POL19890427* MARZEC         Tomasz     KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  0 20 13 94
 25  7 POL19910620*#DROZDOWSKI     Damian     KLTC KONIN                 0 20 18 28
 26 46 GER19801022  BAUMANN        Sven       TEAM HIGHWORKS-BH BIKES    0 20 30 06
 27 70 POL19910913* MAJDANIK       Mateusz    RSV PASSAU-BRZEG           0 20 31 24
 28 76 POL19860209  KRYSMAN        Piotr      DHL AUTHOR                 0 20 36 08
 29 55 GER19890219* SELIG          Ruediger   JENATEC-CYCLING MIX FORST  0 20 39 62
 30 30 POL19771223  WADECKI        Adam       AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ  0 20 46 12
 31 33 POL19890423* KOWALCZYK      Jarosław   AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ  0 20 47 82
 32 77 POL19880212* CZAJKOWSKI     Konrad     DHL AUTHOR                 0 20 48 26
 33 48 POL19900719* BULIK          Mieszko    TC CHROBRY FELT GŁOGÓW     0 20 53 65
 34 22 POL19890528* TYPEK          Piotr      POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY     0 20 55 16
 35 51 POL19910326* FORNALSKI      Damian     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW     0 21  0 75
 36 87 POL19810401  WIESIAK        Mariusz    TEAM NIPPO                 0 21  4 73
 37 78 POL19881104* URBANOWSKI     Marcin     DHL AUTHOR                 0 21  5 72
 38 63 POL19860503  KACZMARSKI     Wojciech   LEGIA FELT                 0 21  7 85
 39 52 POL19910524* WDOWIAK        Paweł      TC CHROBRY FELT GŁOGÓW     0 21  9 11
 40 32 POL19890331* SZTOBRYN       Piotr      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ  0 21 11 58
 41 89 POL19870222  KRAJEWSKI      Piotr      MRÓZ ACTIVE JET            0 21 19 04
 42 31 POL19880513* PODLASKI       Michał     AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ  0 21 19 31
 43 49 POL19890802* PIŃCZUK        Damian     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW     0 21 19 97
 44 34 POL19890527* KIRPSZA        Piotr      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ  0 21 20 08
 45 26 POL19900107* MIGDOŁ         Kamil      POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY     0 21 21 72
 46 54 GER19860709  GAEBEL         Stefan     JENATEC-CYCLING MIX FORST  0 21 22 87
 47 73 POL19670116  ROMANIK        Radosław   DHL AUTHOR                 0 21 30 45
 48 15 GER19831118  RIEGER         Karsten    TEAM ISAAC                 0 21 33 01
 49 72 POL19910426* PSZCZOLARSKI   Wojciech   RSV PASSAU-BRZEG           0 21 33 71
 50 88 POL19861209  OSIŃSKI        Piotr      MRÓZ ACTIVE JET            0 21 43 35
 51 56 GER19860520  WIELE          Mathias    JENATEC-CYCLING MIX FORST  0 21 43 57
 52 64 POL19900101* TOMKIEWICZ     Jakub      LEGIA FELT                 0 21 46 21
 53  3 POL19900929*#ROSŁANIEC      Marcin     KTK KALISZ                 0 21 57 54
 54 28 POL19830218  DETKO          Artur      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ  0 21 59 23
 55 59 POL19790609  CICHOSZ        Marek      LEGIA FELT                 0 22  2 19
 56 83 POL19910505*#KACZAŁA        Adrian     GKS TARNOVIA TARNOWO PDG.  0 22  2 99
 57 81 GER19840321  SCHUBERT       Patrick    DHL AUTHOR                 0 22  3 21
 58 29 POL19810628  RUDNICKI       Dariusz    AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ  0 22  5 13
 59  1 POL19910911*#TOMCZAK        Damian     KTK KALISZ                 0 22  6 56
 60 60 POL19910716* DUDZIAK        Adam       LEGIA FELT                 0 22  7 45
 61 17 GER19690306  DORRER         Tobias     TEAM ISAAC                 0 22  7 72
 62 25 POL19890222* ZIEMKA         Łukasz     POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY     0 22 10 04
 63 23 POL19881117* SKROBICH       Kajetan    POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY     0 22 10 48
 64 69 POL19900603* PLUCIŃSKI      Leszek     RSV PASSAU-BRZEG           0 22 12 28
 65 38 POL19890508* WYLEGAŁA       Dawid      KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  0 22 13 68
 66 57 GER19880516* KUPFERNAGEL    Danilo     JENATEC-CYCLING MIX FORST  0 22 15 79
 67 39 POL19890221* SZAWŁOWSKI     Mateusz    KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  0 22 21 53
 68 82 POL19910824*#BŁASZCZYK      Konrad     GKS TARNOVIA TARNOWO PDG.  0 22 24 05
 69  2 POL19910521*#LIS            Paweł      KTK KALISZ                 0 22 29 27
 70 85 POL19910315*#DOLATA         Michał     GKS TARNOVIA TARNOWO PDG.  0 22 40 85
 71 37 POL19891022* CZAJKOWSKI     Mateusz    KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  0 22 43 19  19
 72 47 GER19890721* TUTZSCHKE      Philipp    TEAM HIGHWORKS-BH BIKES    0 22 56 07
 73 20 GER19840214  SCHALK         Sebastian  TEAM ISAAC                 0 23  4 03
 74 41 POL19901014* DOBKA          Damian     KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  0 23 13 72
 75 80 POL19910525* TOMASZEWSKI    Konrad     DHL AUTHOR indywidualnie   0 23 14 93
 76 84 POL19910815*#PIOTROWICZ     Paweł      GKS TARNOVIA TARNOWO PDG.  0 23 28 23
 77 71 POL19910827* GODRAS         Szymon     RSV PASSAU-BRZEG           0 23 33 41
 78 44 GER19820409  KIRITSCHENKO   Marco      TEAM HIGHWORKS-BH BIKES    0 23 38 77   6
 79  6 POL19900629*#CHATŁAS        Piotr      KLTC KONIN                 0 23 57 87
 80 42 POL19881116* CZAPLA         Paweł      KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  0 24 46 54
     9 POL19750330  JEŻOWSKI       Krzysztof  wycofany/abandone

Klasyfikacja generalna po 2 etapie:

  1 75 POL19841017  ZIÓŁKOWSKI     Wojciech   DHL AUTHOR                 4 36 48
  2 12 POL19830203  SMOLEŃ         Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE       4 37  5   0  0 17  
  3 10 POL19770223  LISOWICZ       Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE       4 37 13   0  0 25  
  4  4 POL19890209*#KASPERKIEWICZ  Piotr      KTK KALISZ                 4 37 16   0  0 28  
  5 35 POL19900917* GRADEK         Kamil      KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  4 37 17   0  0 29  
  6 11 POL19740227  RĘBIEWSKI      Jarosław   CCC POLSAT POLKOWICE       4 37 21   0  0 33  
  7 19 GER19840526  FORBERGER      Sven       TEAM ISAAC                 4 37 24   0  0 36  
  8 66 GER19800305  FROMM          Florian    RSV PASSAU-BRZEG           4 37 34   0  0 46  
  9  5 POL19900208*#SÓJKA          Kornel     KTK KALISZ                 4 37 44   0  0 56  
 10 74 POL19800109  MRÓZ           Mateusz    DHL AUTHOR                 4 37 49   0  1  1  
 11 86 POL19740912  WOŻNIAK        Dariusz    SKORPION POLKOWICE         4 37 58   0  1 10  
 12 50 POL19911202* TOMASIAK       Konrad     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW     4 38  0   0  1 12  
 13 14 GER19830519  BIRKENFELD     Rene       TEAM ISAAC                 4 38  2   0  1 14  
 14 65 AUS19781103  BUCHANAN       Timpthy    RSV PASSAU-BRZEG           4 38  9   0  1 21  
 15 36 POL19900506* POLJAŃSKI      Paweł      KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  4 38 11   0  1 23  
 16  8 POL19881229*#GENSCH         Sebastian  KLTC KONIN                 4 38 12   0  1 24  
 17 13 GER19780901  VOLKMANN       Karsten    TEAM ISAAC                 4 38 12   0  1 24  
 18 61 POL19860618  MODZELEWSKI    Łukasz     LEGIA FELT                 4 38 14   0  1 26  
 19 27 POL19750708  RADOSZ         Robert     AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ  4 38 18   0  1 30  
 20 53 POL19900226* MROŻEK         Marcin     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW     4 38 19   0  1 31  
 21 43 GER19790714  POHL           Fabian     TEAM HIGHWORKS-BH BIKES    4 38 24   0  1 36  
 22 68 POL19910107* FRANCZAK       Paweł      RSV PASSAU-BRZEG           4 38 27   0  1 39  
 23 40 POL19890427* MARZEC         Tomasz     KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  4 38 28   0  1 40  
 24 46 GER19801022  BAUMANN        Sven       TEAM HIGHWORKS-BH BIKES    4 38 45   0  1 57  
 25 70 POL19910913* MAJDANIK       Mateusz    RSV PASSAU-BRZEG           4 38 46   0  1 58  
 26 76 POL19860209  KRYSMAN        Piotr      DHL AUTHOR                 4 38 49   0  2  1  
 27 55 GER19890219* SELIG          Ruediger   JENATEC-CYCLING MIX FORST  4 38 54   0  2  6  
 28 30 POL19771223  WADECKI        Adam       AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ  4 38 58   0  2 10  
 29 33 POL19890423* KOWALCZYK      Jarosław   AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ  4 39  2   0  2 14  
 30 77 POL19880212* CZAJKOWSKI     Konrad     DHL AUTHOR                 4 39  3   0  2 15  
 31 22 POL19890528* TYPEK          Piotr      POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY     4 39  5   0  2 17  
 32 48 POL19900719* BULIK          Mieszko    TC CHROBRY FELT GŁOGÓW     4 39  8   0  2 20  
 33 51 POL19910326* FORNALSKI      Damian     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW     4 39 15   0  2 27  
 34 87 POL19810401  WIESIAK        Mariusz    TEAM NIPPO                 4 39 17   0  2 29  
 35 78 POL19881104* URBANOWSKI     Marcin     DHL AUTHOR                 4 39 20   0  2 32  
 36 63 POL19860503  KACZMARSKI     Wojciech   LEGIA FELT                 4 39 21   0  2 33  
 37 52 POL19910524* WDOWIAK        Paweł      TC CHROBRY FELT GŁOGÓW     4 39 24   0  2 36  
 38 32 POL19890331* SZTOBRYN       Piotr      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ  4 39 26   0  2 38  
 39 31 POL19880513* PODLASKI       Michał     AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ  4 39 29   0  2 41  
 40 89 POL19870222  KRAJEWSKI      Piotr      MRÓZ ACTIVE JET            4 39 34   0  2 46  
 41 49 POL19890802* PIŃCZUK        Damian     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW     4 39 34   0  2 46  
 42 34 POL19890527* KIRPSZA        Piotr      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ  4 39 35   0  2 47  
 43 26 POL19900107* MIGDOŁ         Kamil      POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY     4 39 36   0  2 48  
 44 54 GER19860709  GAEBEL         Stefan     JENATEC-CYCLING MIX FORST  4 39 37   0  2 49  
 45 73 POL19670116  ROMANIK        Radosław   DHL AUTHOR                 4 39 45   0  2 57  
 46 15 GER19831118  RIEGER         Karsten    TEAM ISAAC                 4 39 48   0  3  0  
 47 88 POL19861209  OSIŃSKI        Piotr      MRÓZ ACTIVE JET            4 39 58   0  3 10  
 48 64 POL19900101* TOMKIEWICZ     Jakub      LEGIA FELT                 4 40  1   0  3 13  
 49  3 POL19900929*#ROSŁANIEC      Marcin     KTK KALISZ                 4 40 12   0  3 24  
 50 28 POL19830218  DETKO          Artur      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ  4 40 14   0  3 26  
 51 29 POL19810628  RUDNICKI       Dariusz    AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ  4 40 16   0  3 28  
 52 59 POL19790609  CICHOSZ        Marek      LEGIA FELT                 4 40 17   0  3 29  
 53 83 POL19910505*#KACZAŁA        Adrian     GKS TARNOVIA TARNOWO PDG.  4 40 17   0  3 29  
 54 81 GER19840321  SCHUBERT       Patrick    DHL AUTHOR                 4 40 18   0  3 30  
 55  1 POL19910911*#TOMCZAK        Damian     KTK KALISZ                 4 40 21   0  3 33  
 56 60 POL19910716* DUDZIAK        Adam       LEGIA FELT                 4 40 22   0  3 34  
 57 17 GER19690306  DORRER         Tobias     TEAM ISAAC                 4 40 22   0  3 34  
 58 25 POL19890222* ZIEMKA         Łukasz     POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY     4 40 25   0  3 37  
 59 23 POL19881117* SKROBICH       Kajetan    POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY     4 40 25   0  3 37  
 60 69 POL19900603* PLUCIŃSKI      Leszek     RSV PASSAU-BRZEG           4 40 27   0  3 39  
 61 38 POL19890508* WYLEGAŁA       Dawid      KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  4 40 28   0  3 40  
 62 57 GER19880516* KUPFERNAGEL    Danilo     JENATEC-CYCLING MIX FORST  4 40 30   0  3 42  
 63 39 POL19890221* SZAWŁOWSKI     Mateusz    KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  4 40 36   0  3 48  
 64 82 POL19910824*#BŁASZCZYK      Konrad     GKS TARNOVIA TARNOWO PDG.  4 40 39   0  3 51  
 65  2 POL19910521*#LIS            Paweł      KTK KALISZ                 4 40 44   0  3 56  
 66 85 POL19910315*#DOLATA         Michał     GKS TARNOVIA TARNOWO PDG.  4 40 55   0  4  7  
 67 37 POL19891022* CZAJKOWSKI     Mateusz    KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  4 40 58   0  4 10  
 68 20 GER19840214  SCHALK         Sebastian  TEAM ISAAC                 4 41 19   0  4 31  
 69 41 POL19901014* DOBKA          Damian     KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  4 41 28   0  4 40  
 70 84 POL19910815*#PIOTROWICZ     Paweł      GKS TARNOVIA TARNOWO PDG.  4 41 43   0  4 55  
 71 71 POL19910827* GODRAS         Szymon     RSV PASSAU-BRZEG           4 41 48   0  5  0  
 72 72 POL19910426* PSZCZOLARSKI   Wojciech   RSV PASSAU-BRZEG           4 41 58   0  5 10  
 73  6 POL19900629*#CHATŁAS        Piotr      KLTC KONIN                 4 42 12   0  5 24  
 74  7 POL19910620*#DROZDOWSKI     Damian     KLTC KONIN                 4 42 18   0  5 30  
 75 80 POL19910525* TOMASZEWSKI    Konrad     DHL AUTHOR indywidualnie   4 42 22   0  5 34  
 76 42 POL19881116* CZAPLA         Paweł      KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  4 43  1   0  6 13  
 77 67 POL19910124* BARTKIEWICZ    Andrzej    RSV PASSAU-BRZEG           4 45 58   0  9 10  
 78 56 GER19860520  WIELE          Mathias    JENATEC-CYCLING MIX FORST  4 47 29   0 10 41  
 79 47 GER19890721* TUTZSCHKE      Philipp    TEAM HIGHWORKS-BH BIKES    4 48 42   0 11 54  
 80 44 GER19820409  KIRITSCHENKO   Marco      TEAM HIGHWORKS-BH BIKES    4 52 11   0 15 23
Poprzedni artykułBjarne Riis – sylwetka
Następny artykuł„Huzar” podsumowuje Giro del Trentino
Pomysłodawca, założyciel i właściciel naszosie.pl. Z wykształcenia ekonomista, kilkanaście lat zarządzający oddziałami banków. Pracę w „korpo” zakończył w 2013 i wtedy to zdecydował poświęcić się tylko pasji. Na szosie jeździ amatorsko od ponad 20 lat. Mąż i ojciec dwóch synów.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments