Wyniki 4 etapu XXV Wyścigu “Szlakiem Bursztynowym 2010″ z dnia 25.04.2010, dystans 160 km

  1 30 POL19771223  WADECKI        Adam       AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUť  3 57  0
  2 63 POL19860503  KACZMARSKI     Wojciech   LEGIA FELT                 3 57  0
  3 55 GER19890219* SELIG          Ruediger   JENATEC-CYCLING MIX FORST  3 57  0
  4 12 POL19830203  SMOLEă         Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE       3 57  0
  5 89 POL19870222  KRAJEWSKI      Piotr      MRŕZ ACTIVE JET            3 57  0
  6  8 POL19881229*#GENSCH         Sebastian  KLTC KONIN                 3 57  0
  7 14 GER19830519  BIRKENFELD     Rene       TEAM ISAAC                 3 57  0
  8 75 POL19841017  ZIŕťKOWSKI     Wojciech   DHL AUTHOR                 3 57  0
  9 59 POL19790609  CICHOSZ        Marek      LEGIA FELT                 3 57  0
 10 69 POL19900603* PLUCIăSKI      Leszek     RSV PASSAU-BRZEG           3 57  0
 11 50 POL19911202* TOMASIAK       Konrad     TC CHROBRY FELT GťOGŕW     3 57  0
 12 52 POL19910524* WDOWIAK        Paweˆ      TC CHROBRY FELT GťOGŕW     3 57  0
 13 66 GER19800305  FROMM          Florian    RSV PASSAU-BRZEG           3 57  0
 14 10 POL19770223  LISOWICZ       Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE       3 57  0
 15 65 AUS19781103  BUCHANAN       Timothy    RSV PASSAU-BRZEG           3 57  0
 16 27 POL19750708  RADOSZ         Robert     AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUť  3 57  0
 17 43 GER19790714  POHL           Fabian     TEAM HIGHWORKS-BH BIKES    3 57  0
 18 86 POL19740912  WO˝NIAK        Dariusz    SKORPION POLKOWICE         3 57  0
 19 19 GER19840526  FORBERGER      Sven       TEAM ISAAC                 3 57  0
 20 68 POL19910107* FRANCZAK       Paweˆ      RSV PASSAU-BRZEG           3 57  0
 21 35 POL19900917* GRADEK         Kamil      KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  3 57  0
 22 13 GER19780901  VOLKMANN       Karsten    TEAM ISAAC                 3 57  6
 23 11 POL19740227  R¨BIEWSKI      Jarosˆaw   CCC POLSAT POLKOWICE       3 57  6
 24 74 POL19800109  MRŕZ           Mateusz    DHL AUTHOR                 3 57  6
 25 48 POL19900719* BULIK          Mieszko    TC CHROBRY FELT GťOGŕW     3 57  6
 26 26 POL19900107* MIGDOť         Kamil      POGOă MOSTOSTAL PUťAWY     3 57  6
 27  4 POL19890209*#KASPERKIEWICZ  Piotr      KTK KALISZ                 3 57  6
 28 33 POL19890423* KOWALCZYK      Jarosˆaw   AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUť  3 57  6
 29 51 POL19910326* FORNALSKI      Damian     TC CHROBRY FELT GťOGŕW     3 57  6
 30 54 GER19860709  GAEBEL         Stefan     JENATEC-CYCLING MIX FORST  3 57 12
 31  5 POL19900208*#SŕJKA          Kornel     KTK KALISZ                 3 57 12
 32 53 POL19900226* MRO˝EK         Marcin     TC CHROBRY FELT GťOGŕW     3 57 12
 33 23 POL19881117* SKROBICH       Kajetan    POGOă MOSTOSTAL PUťAWY     3 57 12
 34 36 POL19900506* POLJAăSKI      Paweˆ      KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  3 57 12
 35 73 POL19670116  ROMANIK        Radosˆaw   DHL AUTHOR                 3 57 12
 36 29 POL19810628  RUDNICKI       Dariusz    AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUť  3 57 25
 37 22 POL19890528* TYPEK          Piotr      POGOă MOSTOSTAL PUťAWY     3 57 25
 38 40 POL19890427* MARZEC         Tomasz     KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  3 57 51
 39 49 POL19890802* PIăCZUK        Damian     TC CHROBRY FELT GťOGŕW     3 57 51
 40 37 POL19891022* CZAJKOWSKI     Mateusz    KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  3 57 51
 41 41 POL19901014* DOBKA          Damian     KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  3 58  0
 42 88 POL19861209  OSIăSKI        Piotr      MRŕZ ACTIVE JET            3 58 13
 43 61 POL19860618  MODZELEWSKI    ťukasz     LEGIA FELT                 3 58 40
 44 20 GER19840214  SCHALK         Sebastian  TEAM ISAAC                 3 58 40
 45 32 POL19890331* SZTOBRYN       Piotr      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUť  3 58 40
 46 28 POL19830218  DETKO          Artur      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUť  3 58 40
 47 57 GER19880516* KUPFERNAGEL    Danilo     JENATEC-CYCLING MIX FORST  3 58 40
 48 87 POL19810401  WIESIAK        Mariusz    TEAM NIPPO                 3 58 44
 49 64 POL19900101* TOMKIEWICZ     Jakub      LEGIA FELT                 3 58 44
 50 34 POL19890527* KIRPSZA        Piotr      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUť  3 59  3
 51 46 GER19801022  BAUMANN        Sven       TEAM HIGHWORKS-BH BIKES    3 59  6
 52 56 GER19860520  WIELE          Mathias    JENATEC-CYCLING MIX FORST  3 59  6
 53 70 POL19910913* MAJDANIK       Mateusz    RSV PASSAU-BRZEG           3 59 24
 54 25 POL19890222* ZIEMKA         ťukasz     POGOă MOSTOSTAL PUťAWY     3 59 24
 55  7 POL19910620*#DROZDOWSKI     Damian     KLTC KONIN                 3 59 24
 56  2 POL19910521*#LIS            Paweˆ      KTK KALISZ                 4  0  4
 57 82 POL19910824*#BťASZCZYK      Konrad     GKS TARNOVIA TARNOWO PDG.  4  0 46
 58 71 POL19910827* GODRAS         Szymon     RSV PASSAU-BRZEG           4  0 50
 59 85 POL19910315*#DOLATA         Michaˆ     GKS TARNOVIA TARNOWO PDG.  4  0 50
 60 17 GER19690306  DORRER         Tobias     TEAM ISAAC                 4  0 50
 61 76 POL19860209  KRYSMAN        Piotr      DHL AUTHOR                 4  0 55
 62 78 POL19881104* URBANOWSKI     Marcin     DHL AUTHOR                 4  0 55
 63 77 POL19880212* CZAJKOWSKI     Konrad     DHL AUTHOR                 4  0 55
 64 84 POL19910815*#PIOTROWICZ     Paweˆ      GKS TARNOVIA TARNOWO PDG.  4  1  0
 65 81 GER19840321  SCHUBERT       Patrick    DHL AUTHOR                 4  1 14
 66 39 POL19890221* SZAWťOWSKI     Mateusz    KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  4  1 14
 67  1 POL19910911*#TOMCZAK        Damian     KTK KALISZ                 4  1 14
 68 60 POL19910716* DUDZIAK        Adam       LEGIA FELT                 4  1 14
 69  6 POL19900629*#CHATťAS        Piotr      KLTC KONIN                 4  1 14
 70 42 POL19881116* CZAPLA         Paweˆ      KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  4  3 20
 71 38 POL19890508* WYLEGAťA       Dawid      KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  4  3 20
 72 44 GER19820409  KIRITSCHENKO   Marco      TEAM HIGHWORKS-BH BIKES    4  3 20
    83 POL19910505*#KACZAťA        Adrian     nie wystartowaˆ
    72 POL19910426* PSZCZOLARSKI   Wojciech   wycofany/abandone
    80 POL19910525* TOMASZEWSKI    Konrad     wycofany/abandone
     3 POL19900929*#ROSťANIEC      Marcin     wycofany/abandone
    15 GER19831118  RIEGER         Karsten    wycofany/abandone
    31 POL19880513* PODLASKI       Michaˆ     wycofany/abandone
    47 GER19890721* TUTZSCHKE      Philipp    wycofany/abandone
    67 POL19910124* BARTKIEWICZ    Andrzej    wycofany/abandone

Końcowa klasyfikacja generalna:

  1 75 POL19841017  ZIÓŁKOWSKI     Wojciech   DHL AUTHOR                11 26 10    
  2 12 POL19830203  SMOLEŃ         Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE      11 26 24   0  0 14  
  3 10 POL19770223  LISOWICZ       Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE      11 26 35   0  0 25  
  4 35 POL19900917* GRADEK         Kamil      KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 11 26 35   0  0 25  
  5  4 POL19890209*#KASPERKIEWICZ  Piotr      KTK KALISZ                11 26 42   0  0 32  
  6 19 GER19840526  FORBERGER      Sven       TEAM ISAAC                11 26 46   0  0 36  
  7 11 POL19740227  RĘBIEWSKI      Jarosław   CCC POLSAT POLKOWICE      11 26 57   0  0 47  
  8 66 GER19800305  FROMM          Florian    RSV PASSAU-BRZEG          11 27  4   0  0 54  
  9 74 POL19800109  MRÓZ           Mateusz    DHL AUTHOR                11 27 17   0  1  7  
 10 86 POL19740912  WOŻNIAK        Dariusz    SKORPION POLKOWICE        11 27 20   0  1 10  
 11 50 POL19911202* TOMASIAK       Konrad     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    11 27 22   0  1 12  
 12 14 GER19830519  BIRKENFELD     Rene       TEAM ISAAC                11 27 24   0  1 14  
 13  5 POL19900208*#SÓJKA          Kornel     KTK KALISZ                11 27 26   0  1 16  
 14 65 AUS19781103  BUCHANAN       Timothy    RSV PASSAU-BRZEG          11 27 31   0  1 21  
 15  8 POL19881229*#GENSCH         Sebastian  KLTC KONIN                11 27 34   0  1 24  
 16 13 GER19780901  VOLKMANN       Karsten    TEAM ISAAC                11 27 40   0  1 30  
 17 36 POL19900506* POLJAŃSKI      Paweł      KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 11 27 44   0  1 34  1
 18 27 POL19750708  RADOSZ         Robert     AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 11 27 48   0  1 38  
 19 68 POL19910107* FRANCZAK       Paweł      RSV PASSAU-BRZEG          11 27 49   0  1 39  
 20 53 POL19900226* MROŻEK         Marcin     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    11 27 53   0  1 43  
 21 43 GER19790714  POHL           Fabian     TEAM HIGHWORKS-BH BIKES   11 27 54   0  1 44  
 22 55 GER19890219* SELIG          Ruediger   JENATEC-CYCLING MIX FORST 11 28  6   0  1 56  4
 23 30 POL19771223  WADECKI        Adam       AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 11 28 10   0  2  0 10
 24 63 POL19860503  KACZMARSKI     Wojciech   LEGIA FELT                11 28 27   0  2 17  6
 25 48 POL19900719* BULIK          Mieszko    TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    11 28 36   0  2 26  
 26 33 POL19890423* KOWALCZYK      Jarosław   AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 11 28 38   0  2 28  
 27 52 POL19910524* WDOWIAK        Paweł      TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    11 28 46   0  2 36  
 28 40 POL19890427* MARZEC         Tomasz     KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 11 28 49   0  2 39  
 29 51 POL19910326* FORNALSKI      Damian     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    11 28 51   0  2 41  
 30 89 POL19870222  KRAJEWSKI      Piotr      MRÓZ ACTIVE JET           11 28 56   0  2 46  
 31 22 POL19890528* TYPEK          Piotr      POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY    11 28 59   0  2 49  
 32 26 POL19900107* MIGDOŁ         Kamil      POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY    11 29  4   0  2 54  
 33 54 GER19860709  GAEBEL         Stefan     JENATEC-CYCLING MIX FORST 11 29 11   0  3  1  
 34 61 POL19860618  MODZELEWSKI    Łukasz     LEGIA FELT                11 29 22   0  3 12  2
 35 73 POL19670116  ROMANIK        Radosław   DHL AUTHOR                11 29 27   0  3 17  
 36 59 POL19790609  CICHOSZ        Marek      LEGIA FELT                11 29 39   0  3 29  
 37 49 POL19890802* PIŃCZUK        Damian     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    11 29 47   0  3 37  
 38 69 POL19900603* PLUCIŃSKI      Leszek     RSV PASSAU-BRZEG          11 29 49   0  3 39  
 39 29 POL19810628  RUDNICKI       Dariusz    AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 11 30  3   0  3 53  
 40 23 POL19881117* SKROBICH       Kajetan    POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY    11 30  7   0  3 57  
 41 87 POL19810401  WIESIAK        Mariusz    TEAM NIPPO                11 30  9   0  3 59  8
 42 46 GER19801022  BAUMANN        Sven       TEAM HIGHWORKS-BH BIKES   11 30 21   0  4 11  
 43 32 POL19890331* SZTOBRYN       Piotr      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 11 30 36   0  4 26  
 44 70 POL19910913* MAJDANIK       Mateusz    RSV PASSAU-BRZEG          11 30 40   0  4 30  
 45 88 POL19861209  OSIŃSKI        Piotr      MRÓZ ACTIVE JET           11 30 41   0  4 31  
 46 34 POL19890527* KIRPSZA        Piotr      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 11 31  8   0  4 58  
 47 28 POL19830218  DETKO          Artur      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 11 31 13   0  5  3  7
 48 37 POL19891022* CZAJKOWSKI     Mateusz    KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 11 31 19   0  5  9  
 49 57 GER19880516* KUPFERNAGEL    Danilo     JENATEC-CYCLING MIX FORST 11 31 40   0  5 30  
 50 41 POL19901014* DOBKA          Damian     KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 11 31 58   0  5 48  
 51 76 POL19860209  KRYSMAN        Piotr      DHL AUTHOR                11 32 14   0  6  4  
 52 25 POL19890222* ZIEMKA         Łukasz     POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY    11 32 19   0  6  9  
 53 77 POL19880212* CZAJKOWSKI     Konrad     DHL AUTHOR                11 32 20   0  6 10  
 54 20 GER19840214  SCHALK         Sebastian  TEAM ISAAC                11 32 29   0  6 19  
 55 64 POL19900101* TOMKIEWICZ     Jakub      LEGIA FELT                11 32 38   0  6 28  
 56 78 POL19881104* URBANOWSKI     Marcin     DHL AUTHOR                11 32 45   0  6 35  
 57  2 POL19910521*#LIS            Paweł      KTK KALISZ                11 33 18   0  7  8  
 58 17 GER19690306  DORRER         Tobias     TEAM ISAAC                11 33 42   0  7 32  
 59 82 POL19910824*#BŁASZCZYK      Konrad     GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 11 33 47   0  7 37  
 60 60 POL19910716* DUDZIAK        Adam       LEGIA FELT                11 33 58   0  7 48  
 61 81 GER19840321  SCHUBERT       Patrick    DHL AUTHOR                11 34  2   0  7 52  
 62  7 POL19910620*#DROZDOWSKI     Damian     KLTC KONIN                11 34  4   0  7 54  
 63 85 POL19910315*#DOLATA         Michał     GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 11 34  7   0  7 57  
 64 39 POL19890221* SZAWŁOWSKI     Mateusz    KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 11 34 20   0  8 10  
 65 84 POL19910815*#PIOTROWICZ     Paweł      GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 11 35  5   0  8 55  
 66 71 POL19910827* GODRAS         Szymon     RSV PASSAU-BRZEG          11 35  8   0  8 58  
 67  1 POL19910911*#TOMCZAK        Damian     KTK KALISZ                11 35 36   0  9 26  
 68  6 POL19900629*#CHATŁAS        Piotr      KLTC KONIN                11 35 48   0  9 38  
 69 38 POL19890508* WYLEGAŁA       Dawid      KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 11 36 30   0 10 20  
 70 42 POL19881116* CZAPLA         Paweł      KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 11 38 51   0 12 41  
 71 56 GER19860520  WIELE          Mathias    JENATEC-CYCLING MIX FORST 11 39  5   0 12 55  
 72 44 GER19820409  KIRITSCHENKO   Marco      TEAM HIGHWORKS-BH BIKES   11 48  1   0 21 51  

Klasyfikacja najaktywniejszego:

 1 87 POL19810401 WIESIAK       Mariusz  TEAM NIPPO                16pkt
 2 28 POL19830218 DETKO         Artur    AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 11
 3 22 POL19890528 TYPEK         Piotr    POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY     6
 4 31 POL19880513 PODLASKI      Michał   AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ  5
 5 12 POL19830203 SMOLEŃ        Tomasz   CCC POLSAT POLKOWICE       3
 6 30 POL19771223 WADECKI       Adam     AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ  3
 7  4 POL19890209 KASPERKIEWICZ Piotr    KTK KALISZ                 2
 8 61 POL19860618 MODZELEWSKI   Łukasz   LEGIA FELT                 2
 9 76 POL19860209 KRYSMAN       Piotr    DHL AUTHOR                 2
10 64 POL19900101 TOMKIEWICZ    Jakub    LEGIA FELT                 2
11 36 POL19900506 POLJAŃSKI     Paweł    KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  1
12 63 POL19860503 KACZMARSKI    Wojciech LEGIA FELT                 1

Klasyfikacja Najaktywniejszego na etapie 4
1 87 POL19810401 WIESIAK     Mariusz TEAM NIPPO                8pkt
2 28 POL19830218 DETKO       Artur   AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 7
3 61 POL19860618 MODZELEWSKI Łukasz  LEGIA FELT                2
4 36 POL19900506 POLJAŃSKI   Paweł   KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 1

Klasyfikacja punktowa:

 1 12 POL19830203 SMOLEŃ         Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE      72pkt
 2 63 POL19860503 KACZMARSKI     Wojciech   LEGIA FELT                55
 3 55 GER19890219 SELIG          Ruediger   JENATEC-CYCLING MIX FORST 52
 4  8 POL19881229 GENSCH         Sebastian  KLTC KONIN                47
 5 75 POL19841017 ZIÓŁKOWSKI     Wojciech   DHL AUTHOR                44
 6 10 POL19770223 LISOWICZ       Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE      39
 7 35 POL19900917 GRADEK         Kamil      KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 36
 8 30 POL19771223 WADECKI        Adam       AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 32
 9 89 POL19870222 KRAJEWSKI      Piotr      MRÓZ ACTIVE JET           32
10 29 POL19810628 RUDNICKI       Dariusz    AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 32
11 14 GER19830519 BIRKENFELD     Rene       TEAM ISAAC                31
12 52 POL19910524 WDOWIAK        Paweł      TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    28
13 50 POL19911202 TOMASIAK       Konrad     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    25
14 66 GER19800305 FROMM          Florian    RSV PASSAU-BRZEG          21
15 65 AUS19781103 BUCHANAN       Timothy    RSV PASSAU-BRZEG          21
16 27 POL19750708 RADOSZ         Robert     AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 19
17  4 POL19890209 KASPERKIEWICZ  Piotr      KTK KALISZ                17
18 48 POL19900719 BULIK          Mieszko    TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    17
19 23 POL19881117 SKROBICH       Kajetan    POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY    17
20 19 GER19840526 FORBERGER      Sven       TEAM ISAAC                16
21 86 POL19740912 WOŻNIAK        Dariusz    SKORPION POLKOWICE        16
22 11 POL19740227 RĘBIEWSKI      Jarosław   CCC POLSAT POLKOWICE      15
23  5 POL19900208 SÓJKA          Kornel     KTK KALISZ                12
24 59 POL19790609 CICHOSZ        Marek      LEGIA FELT                12
25 74 POL19800109 MRÓZ           Mateusz    DHL AUTHOR                11
26 68 POL19910107 FRANCZAK       Paweł      RSV PASSAU-BRZEG          11
27 69 POL19900603 PLUCIŃSKI      Leszek     RSV PASSAU-BRZEG          11
28 49 POL19890802 PIŃCZUK        Damian     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    10
29 34 POL19890527 KIRPSZA        Piotr      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 10
30  6 POL19900629 CHATŁAS        Piotr      KLTC KONIN                 8
31 77 POL19880212 CZAJKOWSKI     Konrad     DHL AUTHOR                 7
32 36 POL19900506 POLJAŃSKI      Paweł      KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  6
33 20 GER19840214 SCHALK         Sebastian  TEAM ISAAC                 5
34 13 GER19780901 VOLKMANN       Karsten    TEAM ISAAC                 4
35 43 GER19790714 POHL           Fabian     TEAM HIGHWORKS-BH BIKES    4
36 37 POL19891022 CZAJKOWSKI     Mateusz    KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  4
37 85 POL19910315 DOLATA         Michał     GKS TARNOVIA TARNOWO PDG.  4
38 61 POL19860618 MODZELEWSKI    Łukasz     LEGIA FELT                 3
39 82 POL19910824 BŁASZCZYK      Konrad     GKS TARNOVIA TARNOWO PDG.  2
40 53 POL19900226 MROŻEK         Marcin     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW     1

Klasyfikacja drużynowa:

  1 CCC POLSAT POLKOWICE      34 20  9 
  2 TEAM ISAAC                34 21 50  1 41
  3 DHL AUTHOR                34 21 52  1 43
  4 RSV PASSAU-BRZEG          34 22 16  2  7
  5 KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 34 23 13  3  4
  6 TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    34 23 39  3 30
  7 AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 34 24 33  4 24
  8 KTK KALISZ                34 26 56  6 47
  9 LEGIA FELT                34 27 23  7 14
 10 POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY    34 28 16  8  7
 11 JENATEC-CYCLING MIX FORST 34 28 35  8 26
 12 KLTC KONIN                34 37 26 17 17
 13 GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 34 41 33 21 24

Poprzedni artykułZiółkowski triumfował na Szlaku Bursztynowym
Następny artykułMróz podsumowuje Giro del Trentino
Pomysłodawca, założyciel i właściciel naszosie.pl. Z wykształcenia ekonomista, kilkanaście lat zarządzający oddziałami banków. Pracę w „korpo” zakończył w 2013 i wtedy to zdecydował poświęcić się tylko pasji. Na szosie jeździ amatorsko od ponad 20 lat. Mąż i ojciec dwóch synów.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments