Vojtech Hacecky (CSC Duhla Praha) pokonując swoich towarzyszy z ucieczki, młodych: Grzegorza Habę (Aktio Group Mostostal Puławy) oraz Piotra Sztobryna (Bank BGŻ Team) wygrał 2. etap wyścigu Kalisz-Konin Hellena Tour oraz został jego liderem.

Kolarze ścigający się na wielkopolskich trasach, mieli dziś do pokonania 144 kilometrowy odcinek na rundach wokół Wielunia. Zaraz po starcie, na czele pojawiła grupka w składzie: Czesi Alois Kankovsky, Vojtech Hacecky i wczorajszy uciekinier Jan Kaduch (wszyscy Duhla Praha), trzej młodzi Polacy, ubiegłoroczny Junior 19-letni Grzegorz Haba, 22-latek Piotr Sztobryn i 19-letni Paweł Franczak (MGLKS Ziemia Brzeska) oraz doświadczony Dariusz Woźniak (Legia-Felt).

Siódemka zgodnie współpracowała, zdobywając kolejne punkty na 3. lotnych premiach. Ponieważ Kaduch miał już po wczorajszym odcinku punkty w klasyfikacji aktywnych, to on wystartuje do jutrzejszych etapów w koszulce lidera tej klasyfikacji, odbierając prowadzenie Grzegorzowi Stępniakowi (ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz).

W peletonie pracowała ekipa lidera Mateusza Nowaka, KTK-Kalisz oraz BDC Team jednak nie mogli dogonić czołówki.

Zabrakło niewiele, bo 16 sekund. Siódemka zdążyła jeszcze zafiniszować i to ona walczyła o czołowe miejsca na etapie. Najlepszy okazał się Hacecky, pokonując Habę oraz Sztobryna. Peleton po 16 sekundach przyprowadził Krzysztof Jeżowski (Bank BGŻ Team).

W generalce, przed jutrzejszą czasówą. Hacecky ma 3 sekundy przewagi nad Habą oraz 10 nad Sztobrynem.

Jutro rano zawodnicy będą rywalizować na 14,6 kilometrowej czasówce w Opatówku, po południu pokonają 110 kilometrowy odcinek z Kalisza do Konina.

Wyniki 2 etapu Hellena Tour:

   1  21 CZE19870329  HACECKY        Vojtech    CSC DUKLA PRAHA CZECHY    3 28 01 10
   2  61 POL19920130* HABA           Grzegorz   AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 00 00  6
   3  84 POL19890331* SZTOBRYN       Piotr      BANK BGŻ                  0 00 00  4
   4  25 CZE19920606* KADUCH         Jan        CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 00 06  
   5  47 POL19740912  WOŻNIAK        Dariusz    LEGIA - FELT              0 00 06  
   6 118 POL19911007* FRANCZAK       Paweł      MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 00 06  
   7  24 CZE19830719  KANKOVSKY      Alois      CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 01 04  
   8  75 POL19750830  JEŻOWSKI       Krzysztof  BANK BGŻ                  0 01 04  
   9  43 POL19860503  KACZMARSKI     Wojciech   LEGIA - FELT              0 01 04  
  10 108 POL19890802* PIŃCZUK        Damian     MKK BOLMET TREK LEGNICA   0 01 04  
  11  56 POL19870222  KRAJEWSKI      Piotr      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 01 04  
  12  44 POL19860718  KOMAR          Jakub      LEGIA - FELT              0 01 04  
  13  51 POL19890324* STĘPNIAK       Grzegorz   ALKS STAL OCETIX IGLOTEX  0 01 04  
  14  58 POL19890527* KIRPSZA        Piotr      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 01 04  
  15  42 POL19790609  CICHOSZ        Marek      LEGIA - FELT              0 01 04  
  16 127 POL19910815* PIOTROWICZ     Paweł      TKK PACIFIC TORUŃ         0 01 04  
  17  57 POL19880513  PODLASKI       Michał     AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 01 04  
  18  67 POL19900719* BULIK          Mieszko    TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    0 01 04  
  19  18 CZE19920411* MATOUSEK       Juri       TJ FAVORIT BRNO           0 01 04  
  20  76 POL19770223  LISOWICZ       Tomasz     BANK BGŻ                  0 01 04  
  21  62 POL19920918* KISTER         Paweł      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 01 04  
  22 101 POL19890422* SKARŻYŃSKI     Wojciech   GKS CARTUSIA KARTUZY      0 01 04  
  23   4 POL19920715*#NOWAK          Mateusz    KTK KALISZ                0 01 04  
  24  85 POL19900223* CZETYRKO       Grzegorz   WARMIŃSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 01 04  
  25  97 POL19810628  RUDNICKI       Dariusz    BDC TEAM                  0 01 04  
  26 128 POL19900808* KRZYWANIA      Piotr      TKK PACIFIC TORUŃ         0 01 04  
  27  23 CZE19741013  KADLEC         Milan      CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 01 04  
  28   2 POL19921006*#PAWLACZYK      Andrzej    KTK KALISZ                0 01 04  
  29  38 CZE19910526* DLASK          Jindrich   EXPERIMENT 23 - CZECHY    0 01 04  
  30  70 POL19921115* STRZEDUŁA      Szymon     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    0 01 04  
  31  54 POL19910913* NOWACZEK       Mateusz    ALKS STAL OCETIX IGLOTEX  0 01 04  
  32  93 POL19840729  WALCZAK        Damian     BDC TEAM                  0 01 04  
  33   7 POL19910809*#MARCINIAK      Adrian     KTK KALISZ                0 01 04  
  34  19 CZE19770912  BLAHA          Martin     CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 01 04  
  35  79 POL19830218  DETKO          Artur      BANK BGŻ                  0 01 04  
  36  95 POL19841017  ZIÓŁKOWSKI     Wojciech   BDC TEAM                  0 01 04  
  37  71 POL19920116* BIDERMAN       Mateusz    TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    0 01 04  
  38 121 POL19891108* PAC            Paweł      MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 01 04  
  39  88 POL19910926* SOBIERAJ       Przemysław WARMIŃSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 01 04  
  40  74 POL19740227  RĘBIEWSKI      Jarosław   BANK BGŻ                  0 01 04  
  41  27 POL19920403*#KLEPACKI       Rafał      KLTC KONIN                0 01 04  
  42 115 POL19900603* PLUCIŃSKI      Leszek     MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 01 04  
  43  78 POL19881104  URBANOWSKI     Marcin     BANK BGŻ                  0 01 04  
  44  26 POL19890710*#STACHOWIAK     Adam       KLTC KONIN                0 01 04  
  45  16 CZE19920202* SMOLA          Lukas      TJ FAVORIT BRNO           0 01 04  
  46  53 POL19870318  GŁOWACKI       Dawid      ALKS STAL OCETIX IGLOTEX  0 01 04  
  47 116 POL19910913* MAJDANIK       Mateusz    MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 01 04  
  48  77 POL19880212  CZAJKOWSKI     Konrad     BANK BGŻ                  0 01 04  
  49   1 POL19900208*#SÓJKA          Kornel     KTK KALISZ                0 01 04  
  50  63 POL19920312* FOLTYN         Jakub      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 01 04  
  51  20 CZE19880724  HACECKY        Martin     CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 01 04  
  52  55 POL19910320* SZRAMKA        Damian     ALKS STAL OCETIX IGLOTEX  0 01 04  
  53  94 POL19720622  BARANOWSKI     Dariusz    BDC TEAM                  0 01 04  
  54   9 POL19830405  RATAJCZYK      Rafał      CCC POLKOWICE             0 01 04  
  55 102 POL19890427* MARZEC         Tomasz     GKS CARTUSIA KARTUZY      0 01 04  
  56  80 POL19860412  CIEŚLIK        Paweł      BANK BGŻ                  0 01 04  
  57  73 POL19670116  ROMANIK        Radosław   BANK BGŻ INDYWIDUALNIE    0 01 04  
  58  52 POL19890629* BRYLOWSKI      Paweł      ALKS STAL OCETIX IGLOTEX  0 01 04  
  59  45 POL19860618  MODZELEWSKI    Łukasz     LEGIA - FELT              0 01 04  
  60 107 POL19891101* MIELA          Damian     MKK BOLMET TREK LEGNICA   0 01 04  
  61  91 POL19760210  SAPA           Marcin     BDC TEAM                  0 01 04  
  62 100 POL19890423* KOWALCZYK      Jarosław   GKS CARTUSIA KARTUZY      0 01 04  
  63  15 CZE19920717* OHRAL          Adam       TJ FAVORIT BRNO           0 01 04  
  64  92 POL19890222* ZIEMKA         Łukasz     BDC TEAM                  0 01 04  
  65  59 POL19910808* WRĘGA          Wojciech   AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 01 04  
  66  37 CZE19910206* DRBOHLAV       Jan        EXPERIMENT 23 - CZECHY    0 01 04  
  67  98 POL19750708  RADOSZ         Robert     BDC TEAM                  0 01 04  
  68  22 CZE19861001  HOCHMANN       Jiri       CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 01 04  
  69  17 CZE19891209* EHRENBERGER    Jakub      TJ FAVORIT BRNO           0 01 04  
  70  60 POL19900107* MIGDOŁ         Kamil      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 01 04  
  71 112 CZE19900816* MARSALEK       Nikolas    SKC PROSTEJOV - CZECHY    0 01 04  
  72  66 POL19920413* MAREK          Przemysław AKTIO GROUP MOSTOSTAL ind 0 01 04  
  73  41 POL19891128* ANTKOWIAK      Piotr      LEGIA - FELT              0 01 04  
  74  36 POL19920706*#KORDUS         Adam       GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 01 04  
  75  68 POL19891126* GRABAREK       Grzegorz   TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    0 01 04  
  76  86 POL19900805* KLIMCZYK       Dawid      WARMIŃSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 01 04  
  77  32 GER19681011  MALUSZCZAK     Marek      TEAM STARBIKEWEAR         0 01 35  
  78 104 POL19921207* MŁYŃSKI        Sebastian  GKS CARTUSIA KARTUZY      0 01 37  
  79  83 POL19910525* TOMASZEWSKI    Konrad     BANK BGŻ INDYWIDUALNIE    0 01 37  
  80 113 CZE19920731* FILIP          Jakub      SKC PROSTEJOV - CZECHY    0 01 37  
  81  30 POL19920131*#DERCZYŃSKI     Mateusz    KLTC KONIN                0 01 37  
  82  69 POL19900121* DĄBROWSKI      Franciszek TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    0 01 37  
  83  65 POL19921002* KOSIOR         Michał     AKTIO GROUP MOSTOSTAL ind 0 01 37  
  84  87 POL19910511* GROCHOWSKI     Bartosz    WARMIŃSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 01 37  
  85  96 POL19850718  KOMAR          Mateusz    BDC TEAM                  0 01 37  
  86   6 POL19920609*#WOJCIECHOWSKI  Piotr      KTK KALISZ                0 01 37  
  87 111 CZE19900312* SALAJ          Tomas      SKC PROSTEJOV - CZECHY    0 01 37  
  88 117 POL19911024* BARTKIEWICZ    Andrzej    MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 01 59  
  89  13 GER19830814  RADEHACHER     Michael    TEAM BMC-ACTINLINE-NIEMCY 0 01 59  
  90  31 GER19741020  NOWAK          Roman      RSV GUTERSLOH             0 01 59  
  91  39 CZE19921014* DVORAK         Tomas      EXPERIMENT 23 - CZECHY    0 02 18  
  92  49 POL19871123  KOŁAKOWSKI     Dariusz    KK LEGIA 1928 WARSZAWA    0 02 48  
  93  82 POL19910213* ŚWIĄTEK        Radosław   BANK BGŻ INDYWIDUALNIE    0 02 54  
  94  64 POL19910321* KIRPSZA        Jacek      AKTIO GROUP MOSTOSTAL ind 0 02 54  
  95  33 POL19910824*#BŁASZCZYK      Konrad     GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 02 54  
  96 120 POL19910622* BARTKIEWICZ    Dorian     MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 03 07  
  97 105 POL19891022* CZAJKOWSKI     Mateusz    MKK BOLMET TREK LEGNICA   0 03 25  
  98 106 POL19910326* FORNALSKI      Damian     MKK BOLMET TREK LEGNICA   0 03 25  
  99  81 POL19840321  SCHUBERT       Patrick    BANK BGŻ INDYWIDUALNIE    0 03 56  
 100  10 GER19760115  KUSCHLA        Sven       TEAM BMC-ACTINLINE-NIEMCY 0 12 50  
 101 109 POL19910524* WDOWIAK        Paweł      MKK BOLMET TREK LEGNICA   0 12 59  
 102  12 GER19880516  HERBST         Phil       TEAM BMC-ACTINLINE-NIEMCY 0 12 59  
 103  35 POL19921126*#JAGODZIŃSKI    Jędrzej    GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 12 59  
 104  46 POL19900101* TOMKIEWICZ     Jakub      LEGIA - FELT              0 12 59  
 105 114 CZE19920428* MRACEK         Michal     SKC PROSTEJOV - CZECHY    0 12 59  
 106  11 GER19890405* OHLENSCHLAGER  Tobias     TEAM BMC-ACTINLINE-NIEMCY 0 12 59  
 107  29 POL19890629*#PAWELEC        Kamil      KLTC KONIN                0 15 11  
 108   3 POL19900929*#ROSŁANIEC      Marcin     KTK KALISZ                0 15 11  
 109  89 RUS19910504* BELKIN         Vladimir   WARMIŃSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 18 54  
 110   5 POL19910911*#TOMCZAK        Damian     KTK KALISZ                0 20 24  
 111  28 POL19910620*#DROZDOWSKI     Damian     KLTC KONIN                0 20 59  
      50 POL19920203* PIWOWSKI       Łukasz     wycofany/abandone
      72 POL19900826* JURKOWLANIEC   Mikołaj    wycofany/abandone
     119 POL19920811* HORYZA         Daniel     wycofany/abandone

Klasyfikacja generalna po 2 etapie:

   1  21 CZE19870329  HACECKY        Vojtech    CSC DUKLA PRAHA CZECHY    6 12 52 15
   2  61 POL19920130* HABA           Grzegorz   AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 00 03 13
   3  84 POL19890331* SZTOBRYN       Piotr      BANK BGŻ                  0 00 10  6
   4  25 CZE19920606* KADUCH         Jan        CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 00 14  4
   5  47 POL19740912  WOŻNIAK        Dariusz    LEGIA - FELT              0 00 22  
   6 118 POL19911007* FRANCZAK       Paweł      MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 00 22  
   7   4 POL19920715*#NOWAK          Mateusz    KTK KALISZ                0 01 07  
   8  75 POL19750830  JEŻOWSKI       Krzysztof  BANK BGŻ                  0 01 14  
   9  51 POL19890324* STĘPNIAK       Grzegorz   ALKS STAL OCETIX IGLOTEX  0 01 14  
  10  97 POL19810628  RUDNICKI       Dariusz    BDC TEAM                  0 01 16  
  11  78 POL19881104  URBANOWSKI     Marcin     BANK BGŻ                  0 01 17  
  12  93 POL19840729  WALCZAK        Damian     BDC TEAM                  0 01 19  
  13  24 CZE19830719  KANKOVSKY      Alois      CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 01 20  
  14  56 POL19870222  KRAJEWSKI      Piotr      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 01 20  
  15 108 POL19890802* PIŃCZUK        Damian     MKK BOLMET TREK LEGNICA   0 01 20  
  16  44 POL19860718  KOMAR          Jakub      LEGIA - FELT              0 01 20  
  17  62 POL19920918* KISTER         Paweł      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 01 20  
  18  67 POL19900719* BULIK          Mieszko    TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    0 01 20  
  19  23 CZE19741013  KADLEC         Milan      CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 01 20  
  20  18 CZE19920411* MATOUSEK       Juri       TJ FAVORIT BRNO           0 01 20  
  21  76 POL19770223  LISOWICZ       Tomasz     BANK BGŻ                  0 01 20  
  22  85 POL19900223* CZETYRKO       Grzegorz   WARMIŃSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 01 20  
  23 127 POL19910815* PIOTROWICZ     Paweł      TKK PACIFIC TORUŃ         0 01 20  
  24  57 POL19880513  PODLASKI       Michał     AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 01 20  
  25 101 POL19890422* SKARŻYŃSKI     Wojciech   GKS CARTUSIA KARTUZY      0 01 20  
  26  58 POL19890527* KIRPSZA        Piotr      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 01 20  
  27   7 POL19910809*#MARCINIAK      Adrian     KTK KALISZ                0 01 20  
  28  70 POL19921115* STRZEDUŁA      Szymon     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    0 01 20  
  29  88 POL19910926* SOBIERAJ       Przemysław WARMIŃSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 01 20  
  30  71 POL19920116* BIDERMAN       Mateusz    TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    0 01 20  
  31 128 POL19900808* KRZYWANIA      Piotr      TKK PACIFIC TORUŃ         0 01 20  
  32  42 POL19790609  CICHOSZ        Marek      LEGIA - FELT              0 01 20  
  33   2 POL19921006*#PAWLACZYK      Andrzej    KTK KALISZ                0 01 20  
  34  54 POL19910913* NOWACZEK       Mateusz    ALKS STAL OCETIX IGLOTEX  0 01 20  
  35 107 POL19891101* MIELA          Damian     MKK BOLMET TREK LEGNICA   0 01 20  
  36  74 POL19740227  RĘBIEWSKI      Jarosław   BANK BGŻ                  0 01 20  
  37  53 POL19870318  GŁOWACKI       Dawid      ALKS STAL OCETIX IGLOTEX  0 01 20  
  38  45 POL19860618  MODZELEWSKI    Łukasz     LEGIA - FELT              0 01 20  
  39  43 POL19860503  KACZMARSKI     Wojciech   LEGIA - FELT              0 01 20  
  40  26 POL19890710*#STACHOWIAK     Adam       KLTC KONIN                0 01 20  
  41 116 POL19910913* MAJDANIK       Mateusz    MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 01 20  
  42  55 POL19910320* SZRAMKA        Damian     ALKS STAL OCETIX IGLOTEX  0 01 20  
  43  63 POL19920312* FOLTYN         Jakub      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 01 20  
  44  17 CZE19891209* EHRENBERGER    Jakub      TJ FAVORIT BRNO           0 01 20  
  45  36 POL19920706*#KORDUS         Adam       GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 01 20  
  46  95 POL19841017  ZIÓŁKOWSKI     Wojciech   BDC TEAM                  0 01 20  
  47  15 CZE19920717* OHRAL          Adam       TJ FAVORIT BRNO           0 01 20  
  48 121 POL19891108* PAC            Paweł      MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 01 20  
  49  37 CZE19910206* DRBOHLAV       Jan        EXPERIMENT 23 - CZECHY    0 01 20  
  50  86 POL19900805* KLIMCZYK       Dawid      WARMIŃSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 01 20  
  51   9 POL19830405  RATAJCZYK      Rafał      CCC POLKOWICE             0 01 20  
  52   1 POL19900208*#SÓJKA          Kornel     KTK KALISZ                0 01 20  
  53  16 CZE19920202* SMOLA          Lukas      TJ FAVORIT BRNO           0 01 20  
  54  38 CZE19910526* DLASK          Jindrich   EXPERIMENT 23 - CZECHY    0 01 20  
  55 112 CZE19900816* MARSALEK       Nikolas    SKC PROSTEJOV - CZECHY    0 01 20  
  56  98 POL19750708  RADOSZ         Robert     BDC TEAM                  0 01 20  
  57  77 POL19880212  CZAJKOWSKI     Konrad     BANK BGŻ                  0 01 20  
  58  94 POL19720622  BARANOWSKI     Dariusz    BDC TEAM                  0 01 20  
  59  59 POL19910808* WRĘGA          Wojciech   AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 01 20  
  60 102 POL19890427* MARZEC         Tomasz     GKS CARTUSIA KARTUZY      0 01 20  
  61  41 POL19891128* ANTKOWIAK      Piotr      LEGIA - FELT              0 01 20  
  62  60 POL19900107* MIGDOŁ         Kamil      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 01 20  
  63 115 POL19900603* PLUCIŃSKI      Leszek     MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 01 20  
  64  66 POL19920413* MAREK          Przemysław AKTIO GROUP MOSTOSTAL ind 0 01 20  
  65  22 CZE19861001  HOCHMANN       Jiri       CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 01 20  
  66  19 CZE19770912  BLAHA          Martin     CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 01 20  
  67  80 POL19860412  CIEŚLIK        Paweł      BANK BGŻ                  0 01 20  
  68  79 POL19830218  DETKO          Artur      BANK BGŻ                  0 01 20  
  69  20 CZE19880724  HACECKY        Martin     CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 01 20  
  70 100 POL19890423* KOWALCZYK      Jarosław   GKS CARTUSIA KARTUZY      0 01 20  
  71  52 POL19890629* BRYLOWSKI      Paweł      ALKS STAL OCETIX IGLOTEX  0 01 20  
  72  92 POL19890222* ZIEMKA         Łukasz     BDC TEAM                  0 01 20  
  73  73 POL19670116  ROMANIK        Radosław   BANK BGŻ INDYWIDUALNIE    0 01 20  
  74  91 POL19760210  SAPA           Marcin     BDC TEAM                  0 01 20  
  75  27 POL19920403*#KLEPACKI       Rafał      KLTC KONIN                0 01 40  
  76  32 GER19681011  MALUSZCZAK     Marek      TEAM STARBIKEWEAR         0 01 51  
  77 113 CZE19920731* FILIP          Jakub      SKC PROSTEJOV - CZECHY    0 01 53  
  78  87 POL19910511* GROCHOWSKI     Bartosz    WARMIŃSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 01 53  
  79  30 POL19920131*#DERCZYŃSKI     Mateusz    KLTC KONIN                0 01 53  
  80  65 POL19921002* KOSIOR         Michał     AKTIO GROUP MOSTOSTAL ind 0 01 53  
  81 104 POL19921207* MŁYŃSKI        Sebastian  GKS CARTUSIA KARTUZY      0 01 53  
  82  69 POL19900121* DĄBROWSKI      Franciszek TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    0 01 53  
  83 111 CZE19900312* SALAJ          Tomas      SKC PROSTEJOV - CZECHY    0 01 53  
  84  83 POL19910525* TOMASZEWSKI    Konrad     BANK BGŻ INDYWIDUALNIE    0 01 53  
  85   6 POL19920609*#WOJCIECHOWSKI  Piotr      KTK KALISZ                0 01 53  
  86  96 POL19850718  KOMAR          Mateusz    BDC TEAM                  0 01 53  
  87 117 POL19911024* BARTKIEWICZ    Andrzej    MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 02 15  
  88  31 GER19741020  NOWAK          Roman      RSV GUTERSLOH             0 02 15  
  89  13 GER19830814  RADEHACHER     Michael    TEAM BMC-ACTINLINE-NIEMCY 0 02 15  
  90  39 CZE19921014* DVORAK         Tomas      EXPERIMENT 23 - CZECHY    0 02 34  
  91  64 POL19910321* KIRPSZA        Jacek      AKTIO GROUP MOSTOSTAL ind 0 03 10  
  92  33 POL19910824*#BŁASZCZYK      Konrad     GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 03 10  
  93  82 POL19910213* ŚWIĄTEK        Radosław   BANK BGŻ INDYWIDUALNIE    0 03 10  
  94 120 POL19910622* BARTKIEWICZ    Dorian     MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 03 23  
  95 105 POL19891022* CZAJKOWSKI     Mateusz    MKK BOLMET TREK LEGNICA   0 03 41  
  96 106 POL19910326* FORNALSKI      Damian     MKK BOLMET TREK LEGNICA   0 03 41  
  97  81 POL19840321  SCHUBERT       Patrick    BANK BGŻ INDYWIDUALNIE    0 04 12  
  98  49 POL19871123  KOŁAKOWSKI     Dariusz    KK LEGIA 1928 WARSZAWA    0 06 46  
  99 109 POL19910524* WDOWIAK        Paweł      MKK BOLMET TREK LEGNICA   0 13 15  
 100  46 POL19900101* TOMKIEWICZ     Jakub      LEGIA - FELT              0 13 15  
 101 114 CZE19920428* MRACEK         Michal     SKC PROSTEJOV - CZECHY    0 13 15  
 102  11 GER19890405* OHLENSCHLAGER  Tobias     TEAM BMC-ACTINLINE-NIEMCY 0 13 15  
 103  35 POL19921126*#JAGODZIŃSKI    Jędrzej    GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 13 15  
 104  12 GER19880516  HERBST         Phil       TEAM BMC-ACTINLINE-NIEMCY 0 13 57  
 105   3 POL19900929*#ROSŁANIEC      Marcin     KTK KALISZ                0 15 27  
 106  29 POL19890629*#PAWELEC        Kamil      KLTC KONIN                0 15 27  
 107  89 RUS19910504* BELKIN         Vladimir   WARMIŃSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 19 10  
 108   5 POL19910911*#TOMCZAK        Damian     KTK KALISZ                0 20 40  
 109  28 POL19910620*#DROZDOWSKI     Damian     KLTC KONIN                0 21 15  
 110  68 POL19891126* GRABAREK       Grzegorz   TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    0 22 55  
 111  10 GER19760115  KUSCHLA        Sven       TEAM BMC-ACTINLINE-NIEMCY 0 31 02
Poprzedni artykułTomasz Sikora w…BDC Team
Następny artykułPrezentacja Amstel Gold Race 2011
Pomysłodawca, założyciel i właściciel naszosie.pl. Z wykształcenia ekonomista, kilkanaście lat zarządzający oddziałami banków. Pracę w „korpo” zakończył w 2013 i wtedy to zdecydował poświęcić się tylko pasji. Na szosie jeździ amatorsko od ponad 20 lat. Mąż i ojciec dwóch synów.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments