Ben SwifBen Swift (Sky Team) po pierwszym dniu rywalizacji, został liderem wyścigu Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Rano wygrał etap ze startu wspólnego, a po południu wraz z kolegami – jazdę drużynową na czas.

O poranku barwny peleton wyruszył na 99 kilometrową trasę, gdzie w połowie dystansu znajdowały się dwa podjazdy. Mocne tempo na wzniesieniach podzieliło grupę. W pierwszej części, która ścigała się po etapowy triumf – przyjechało nieco ponad 50 kolarzy. Najszybszy był trzeci zawodnik niedzielnego Mediolan-San Remo – Ben Swift. Brytyjczyk pokonał Manuele Moriego (Lampre-Merida) oraz Damiano Caruso (Cannondale).

Po południu organizatorzy zaplanowali niecodzienną jazdę drużynową na czas. Ekipy nie startowały w pełnych składach, tylko dzielono je na dwa zespoły po czterech zawodników. Mniej liczne składy jechały nawet w trójkach. Swift jadący wraz z Peterem Kennaughem, Dario Cataldo i Vasiliyem Kyrienką (wszyscy Sky Team) na dystansie 13,3 km wykręcili czas 15 minut i 30 sekund. Pokonali tym samym o 15 sekund ekipę RusVelo (Sergey Lagutin, Kirill Pozdnyakov, Sergey Pomoshnikov, Artur Ershov). Trzecie miejsce, dość niespodziewanie zajął mniej liczny (jadący w trójkę) zespół Cannondale.  Matej Mohorić, Alberto Betiol i Giuliamme Boivin stracili do triumfatorów 18 sekund, jadąc o jednego zawodnika mniej. Ten sam czas wykręcił pierwszy zespół Neri Sottoli (Francesco Chicchi, Fabio Taborre, Simone Ponzi, Francesco Failli,

Swift umocnił się tym samym na fotelu lidera.

Wyniki etap 1a:

1 Ben SWIFT GBR SKY 27 2:22:31 16 0*
2 Manuele MORI ITA LAM 34 +0 11 0*
3 Damiano CARUSO ITA CAN 27 +0 6 0*
4 Thomas SPRENGERS BEL TSV 24 +0 5 5
5 Alberto CECCHIN ITA MAE 25 +0 4 4
6 Andrea PASQUALON ITA AZT 26 +0 2 2
7 Enrico BARBIN ITA BAR 24 +0
8 Peter KENNAUGH GBR SKY 25 +0
9 Fabio TABORRE ITA NRI 29 +0
10 Matteo BUSATO ITA MGK 27 +0
11 Davide MUCELLI ITA MKT 28 +0
12 Alessandro MAZZI ITA UNA 27 +0
13 Rafael VALLS FERRI ESP LAM 27 +0
14 Edwin Alcibiades AVILA VANEGAS COL COL 25 +0
15 Jarlinson PANTANO COL COL 26 +0
16 Davide VILLELLA ITA CAN 23 +0
17 Pieter JACOBS BEL TSV 28 +0
18 Milan KADLEC CZE ADP 40 +0
19 Matej MUGERLI SLO ADR 33 +0
20 Miguel Angel RUBIANO CHAVEZ COL COL 30 +0
21 Constantino ZABALLA GUTIERREZ ESP CTO 36 +0
22 Nicola GAFFURINI ITA VHS 25 +0
23 Diego ULISSI ITA LAM 25 +0
24 Emanuel KISERLOVSKI CRO MKT 30 +0
25 Dario CATALDO ITA SKY 29 +0
26 Stefan SCHUMACHER GER CTO 33 +0
27 Sergei POMOSHNIKOV RUS RVL 24 +0
28 Mauro FINETTO ITA NRI 29 +0
29 Sergey LAGUTIN RUS RVL 33 +0
30 Arthur VAN OVERBERGHE BEL TSV 24 +0
31 Paolo CIAVATTA ITA AZT 30 +0
32 Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN ERI MTN 20 +0
33 Marc DEMAAR NED UHC 30 +0
34 Willem Jakobus SMIT RSA VFN 22 +0
35 Radoslav ROGINA CRO ADR 35 +0
36 Simone PETILLI ITA AZT 21 +0
37 Sergey FIRSANOV RUS RVL 32 +0
38 Sebastian HENAO GOMEZ COL SKY 21 +0
39 Klemen STIMULAK SLO ADR 24 +0
40 Jacques JANSE VAN RENSBURG RSA MTN 27 +0
41 Viesturs LUKSEVICS LAT AMO 27 +0
42 Simone ANTONINI ITA MAE 23 +0
43 Edoardo ZARDINI ITA BAR 25 +0
44 Carlos Julian QUINTERO COL COL 28 +0
45 Stefano LOCATELLI ITA BAR 25 +0
46 Francesco Manuel BONGIORNO ITA BAR 24 +0
47 Ildar ARSLANOV RUS TIK 20 +0
48 Franco PELLIZOTTI ITA AND 36 +0
49 Alexander FOLIFOROV RUS TIK 22 +0
50 Preben VAN HECKE BEL TSV 32 +0
51 Angelo PAGANI ITA BAR 26 +0
52 Mirko TEDESCHI ITA IDE 27 +0
53 Dmitry IGNATYEV RUS TIK 26 +0
54 Matteo RABOTTINI ITA NRI 27 +0
55 Duber Armando QUINTERO ARTUNDUAGA COL COL 24 +0
56 Vasil KIRYIENKA BLR SKY 33 +0
57 Michael WOODS CAN AMO 28 +16
58 Eduard Michael GROSU ROU VFN 22 +50
59 Zolt DER HUN UNA 31 +50
60 Michael VAN STAEYEN BEL TSV 26 +50
61 Enrico ROSSI ITA CTO 32 +50
62 Enrico FRANZOI ITA MAE 32 +50
63 Ivan BALYKIN ITA RVL 24 +50
64 David LOZANO RIBA ESP TNN 26 +50
65 Yonder GODOY VEN AND 21 +53
66 Davide FRATTINI ITA UHC 36 +53
67 Christian DELLE STELLE ITA IDE 25 +53
68 Elia VIVIANI ITA CAN 25 +53
69 Marco COLEDAN ITA BAR 26 +53
70 Simone PONZI ITA NRI 27 +53
71 Igor FROLOV RUS TIK 24 +53
72 Matteo COLLODEL ITA IDE 26 +53
73 Silvio GIORNI ITA AZT 22 +53
74 Fabio CHINELLO ITA AZT 25 +53
75 Peter KUSZTOR HUN UNA 30 +53
76 Ondrej RYBIN CZE ADP 21 +53
77 Paolo COLONNA ITA BAR 27 +53
78 Enea CAMBIANICA SUI MAE 25 +53
79 Fabio SABATINI ITA CAN 29 +53
80 Kiryll POZDNYAKOV RUS RVL 25 +53
81 Ricardo PICHETTA ITA IDE 27 +53
82 Bruno MALTAR CRO ADR 20 +53
83 Victor CAMPENAERTS BEL TSV 23 +53
84 Eliot LIETAER BEL TSV 24 +53
85 Zico WAEYTENS BEL TSV 23 +53
86 Mattia FRAPPORTI ITA MGK 20 +53
87 Frantisek SISR CZE ADP 21 +53
88 Leonardo PINIZZOTTO ITA AMO 28 +53
89 Roman KATYRIN RUS TIK 23 +53
90 Gianfranco ZILIOLI ITA AND 24 +53
91 Diego ROSA ITA AND 25 +53
92 Louis MEINTJES RSA MTN 22 +53
93 Luca WACKERMANN ITA LAM 22 +53
94 Takashi MIYAZAWA JPN VFN 36 +53
95 Francesco FAILLI ITA NRI 31 +53
96 Gianluca LEONARDI ITA AZT 25 +53
97 Daniel TEKLEHAIMANOT ERI MTN 26 +53
98 Pier Paolo DE NEGRI ITA VFN 28 +53
99 Alessandro MALAGUTI ITA VFN 27 +53
100 Dennis VAN NIEKERK RSA MTN 30 +53
101 Sergey KLIMOV RUS RVL 34 +53
102 Joseph Lloyd DOMBROWSKI USA SKY 23 +53
103 Artur ERSHOV RUS RVL 24 +53
104 Alexander KAMP EGESTED DEN CTO 21 +53
105 Juan Pablo VALENCIA COL COL 26 +53
106 Alessandro BISOLTI ITA VFN 29 +53
107 Andrei NECHITA ROU MGK 26 +53
108 Luca CHIRICO ITA MGK 22 +53
109 Aydar ZAKARIN RUS TIK 20 +53
110 Philip DEIGNAN IRL SKY 31 +53
111 Alessandro PETTITI ITA IDE 24 +53
112 Gang XU CHN LAM 30 +53
113 Mikhail AKIMOV RUS TIK 22 +53
114 Uri MARTINS MEX AMO 24 +53
115 Giovanni CARBONI ITA AZT 19 +53
116 Dmitriy KOSYAKOV RUS TIK 28 +53
117 Andrea VACCHER ITA MAE 26 +53
118 Juan Esteban ARANGO CARVAJAL COL COL 28 +53
119 Donato DE IESO ITA BAR 25 +53
120 Isaac BOLIVAR HERNANDEZ COL UHC 23 +53
121 Artem OVECHKIN RUS RVL 28 +53
122 Ian BOSWELL USA SKY 23 +53
123 Antonio NIBALI ITA MAE 22 +53
124 Lorenzo DI REMIGIO ITA MGK 22 +53
125 Manabu ISHIBASHI JPN VFN 22 +53
126 Daniel PAULUS AUT VFN 21 +53
127 Matej MOHORIC SLO CAN 20 +53
128 Alberto BETTIOL ITA CAN 21 +3:01
129 Charles PLANET FRA TNN 21 +5:46
130 Martijn VERSCHOOR NED TNN 29 +5:46
131 Andrea PERON ITA TNN 26 +5:46
132 Cesare CIOMMI ITA VHS 27 +5:46
133 Robert FöRSTER GER UHC 36 +5:46
134 Matteo SPREAFICO ITA IDE 21 +5:46
135 Ferekalsi DEBESAY ABRHA ERI MTN 31 +5:46
136 Matteo BONO ITA LAM 31 +5:46
137 Riccardo DONATO ITA MGK 20 +5:46
138 Kristjan FAJT SLO ADR 32 +5:46
139 Domen NOVAK SLO ADR 19 +5:46
140 Martin BLAHA CZE ADP 37 +5:46
141 Adrien NIYONSHUTI RWA MTN 27 +5:46
142 Marco FRAPPORTI ITA AND 29 +5:46
143 Kanstantsin KLIMIANKOU BLR AMO 25 +5:46
144 Anatoliy SOSNITSKIY UKR AMO 24 +5:46
145 Alois KANKOVSKY CZE ADP 31 +5:46
146 Ondrej VENDOLSY CZE ADP 23 +5:46
147 Manuel BELLETTI ITA AND 29 +5:46
148 Gennaro MADDALUNO ITA UNA 27 +5:46
149 Jonathan CLARKE AUS UHC 30 +5:46
150 Fortunato BALIANI ITA CTO 40 +5:46
151 Gianluca OCANHA SUI MAE 20 +7:32
152 Jimmi SORENSEN DEN CTO 24 +7:32
153 Valerio CONTI ITA LAM 21 +7:32
154 Guillaume BOIVIN CAN CAN 25 +7:32
155 David PER SLO ADR 19 +7:32
156 Paolo LUNARDON ITA MAE 22 +7:32
157 Aljaz HOCEVAR SLO ADR 23 +7:32
158 Gianluca MENGARDO ITA AZT 23 +7:32
159 Martin HACECKY CZE ADP 26 +7:32
160 Antonio SANTORO ITA MKT 25 +7:32
161 Liam BERTAZZO ITA MGK 22 +7:32
162 Christopher WILLIAMS AUS TNN 33 +9:52
163 Rino GASPARRINI ITA MGK 22 +9:52
164 Nicolas LEFRANCOIS FRA TNN 27 +9:54
165 Alessandro RICCARDI ITA VHS 22 +9:54
166 Gianni Franco D’INTINO ITA VHS 21 +9:54
167 James Gene PICCOLI CAN AMO 23 +9:54
168 Asbjørn KRAGH ANDERSEN DEN CTO 22 +9:54
169 Kevin DE MESMAEKER BEL TNN 23 +9:54
170 Peter KOZLOVIC CRO MKT 19 +9:54
171 Daniele COLLI ITA NRI 32 +9:54
172 Fabio GADDA ITA IDE 21 +9:54
173 Benjamin DAY AUS UHC 36 +9:54
174 Robert JENKO SLO MKT 24 +9:54
175 Francesco CHICCHI ITA NRI 34 +9:54
176 Daniele MOSSINI ITA IDE 20 +9:54
177 Alessio CAMILLI ITA VHS 25 +9:54
178 Endi ŠIROL CRO MKT 22 +9:54
179 Kiel REIJNEN USA UHC 28 +9:54
180 Sante DI NIZIO ITA VHS 32 +9:54
181 Joonas HENTTALA FIN TNN 23 +9:54
182 Jiri HOCHMANN CZE ADP 28 +9:54
183 Andrea DAL COL ITA NRI 23 +9:54
184 Moreno GIAMPAOLO ITA VHS 23 +9:54
185 Lucas EUSER USA UHC 31 +9:54
186 Alessio TALIANI ITA AND 24 +9:54
187 Bendeguz BERNARD HUN UNA 26 +10:06
188 Omar BERTAZZO ITA AND 25 +10:06
189 Mattia GAVAZZI ITA CTO 31 +10:06
DNF Yukinori HISHINUMA JPN AMO 22
DNF Daniele SCAMPAMORTE ITA UNA 28
DNF Jay FESPERMAN HUN UNA 22
DNF Fernando Rosario ARROYO MEX VHS 20

Top 5 etapu 1b:

1° Team Sky (24 Cataldo, 26 Kennaugh, 27 Kiryienka, 28 Swift) 15’30”
2° Rusvelo (81 Lagutin, 83 Pozdnyakov, 85 Pomoshnikov, 88 Ershov) 15’45”
3° Cannondale (11 Bettiol, 12 Boivin, 14 Mohoric) 15’48”
3° Neri Sottoli (72 Chicchi, 75 Ponzi, 77 Failli, 78 Taborre) 15’48”
5° Neri Sottoli (71 Dal Col, 73 Colli, 74 Finetto, 76 Rabottini) 15’51’

Pełne wyniki wkrótce!

 

Foto: bettiniphoto.net

Andrzej Gucwa

Poprzedni artykułMarcel Kittel pewniakiem Giant-Shimano na Giro d`Italia
Następny artykułVolta ao Alentejo: Zwycięstwo Pradesa i zmiana lidera. Aktywni kolarze BDC MarcPol.
W redakcji naszosie.pl praktycznie od samego początku. Obecnie większość czasu poświęca na prowadzenie grupy GVT. Weekendy zazwyczaj spędza na szosach całej Polski. Dla naszosie.pl zdobył trzy medale Mistrzostw Polski dziennikarzy w tym dwa złote. W Mistrzostwach Świata dziennikarzy na Krecie wywalczył czwarte miejsce w jeździe indywidualnej na czas.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments